Список конструкторов «Формулы-1»
Формула-1 |
---|
Текущий сезон |
Формула-1 в сезоне 2018 |
Статьи по теме |
Технический регламент Формулы-1 |
Списки |
Пилоты (Победители ГП · Чемпионы) Конструкторы (Победители ГП · Чемпионы) Сезоны · Гран-при · Трассы (Race Promoters' Trophy winners) Система начисления очков |
Рекорды |
Пилоты (Победы) (БК) |
См. также |
|
Ниже находится список конструкторов, участвовавших или собирающихся участвовать в чемпионатах мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Этот список корректен по состоянию на 1 марта 2012 года. Более подробный список текущих команд можно посмотреть в статье Сезон 2019 Формулы-1.
Наименования конструкторов, приведены в транскрипции государственного языка страны происхождения.
Содержание
1 Конструкторы и команды
2 Конструкторы Формулы-1 сезона 2012 года
3 Конструкторы Формулы-1 прошлого
3.1 A
3.2 B
3.3 C
3.4 D
3.5 E
3.6 F
3.7 G
3.8 H
3.9 J
3.10 K
3.11 L
3.12 M
3.13 O
3.14 P
3.15 R
3.16 S
3.17 T
3.18 V
3.19 W
3.20 Z
4 Частные команды
5 Примечания
6 Ссылки
Конструкторы и команды |
Конструкторы, участвующие в кубке конструкторов, состоят из производителя шасси и производителя двигателя (например, McLaren-Mercedes является конструктором). Если в течение года командой используются двигатели разных производителей, комбинации шасси-двигатель считаются разными конструкторами в кубке. Последний такой случай произошёл в 1991 году, когда двигатель Porsche 3,5 литра V12 привёл к проблемам для команды Footwork. С середины сезона команда вернулась к использованию двигателей Cosworth DFR и таким образом в итогах кубка конструкторов 1993 года есть две записи — Footwork-Porsche и Footwork-Cosworth.
Командой является организация, которая привозит машины и гонщиков на каждую гонку и управляет ими (таким образом, например, McLaren является командой).
В современной Формуле-1 команды должны иметь права интеллектуальной собственности на своё шасси, поэтому понятия «команда» и «производитель шасси» обычно являются синонимами. Существуют исключения, когда компания, не входящая в чемпионат, была нанята для разработки и производства шасси для команды: например, Lola строила шасси для Larrousse и Scuderia Italia в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Очки Larousse в сезоне 1990 года были аннулированы после того, как FIA приняла решения, что Larousse неправомерно заявила конструктором шасси себя, а не Lola. Были аналогичные более поздние случаи с Ligier (1995), Sauber (2004) и Scuderia Toro Rosso (2006), когда команды обвинялись в использовании шасси, произведённого другим конструктором (соответственно, Benetton, Ferrari и Red Bull Racing). К этим командам не были применены никакие санкции, так как спортивные власти удовлетворились тем фактом, что в каждом случае команда владела интеллектуальной собственностью на шасси, которое использовала.
Ограничение на использование командами шасси другого производителя появилось только в начале 1980-х годов. До этого команды могли продавать и покупать шасси совершенно свободно. Шасси Brabham и Lotus активно использовались другими командами в 1960-х и 1970-х годах, и несколько весьма конкурентоспособных команд никогда не строили своих собственных шасси. Rob Walker Racing Team является наиболее успешным примером, приведшим к первым победам в Формуле-1 конструкторов Cooper Car Company и Team Lotus. Концепция заводской команды — то есть официальной команды компании, производящей машины, — является противоположностью клиентской команды, которая покупает шасси так же, как это происходит с двигателями в современной Формуле-1.
Конструкторы Формулы-1 сезона 2012 года |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterham | 2010-2012 | 6 | 38 | 0 | 0 (13) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бахрейн 2010 | |
Ferrari | 1950-2012 | 101 | 835 (831) | 5765,78 | 216 | 205 | 229 | 653 | 15 | 14 | Монако 1950 | |
Force India | 2008-2012 | 5 | 73 | 150 | 0 (2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Австралия 2008 | |
HRT | 2010-2012 | 8 | 38 (37) | 0 | 0 (13) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бахрейн 2010 | |
Lotus | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Австралия 2012 | |
Marussia | 2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Австралия 2012 | |
McLaren | 1966-2012 | 57 | 707 (703) | 4650,5 | 175 | 147 | 149 | 470 | 8 | 12 | Монако 1966 | |
Mercedes | 1954-1955, 2010-2012 | 10 | 51 (50) | 518,14 | 9 | 8 | 9 | 20 | 0 | 2 | Франция 1954 | |
Red Bull | 2005-2012 | 6 | 127 (126) | 1404,5 | 27 | 38 | 22 | 66 | 2 | 2 | Австралия 2005 | |
Sauber | 1993-2012 | 20 | 256 (253) | 283 | 0 (2) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная Африка 1993 | |
Toro Rosso | 2006-2012 | 8 | 108 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Бахрейн 2006 | |
Williams | 1978-2012 | 39 | 558 | 2674 | 113 | 126 | 130 | 296 | 9 | 7 | Аргентина 1978 |
Конструкторы Формулы-1 прошлого |
A |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 1950-1951 | 4 | 2(1) | 0 | 0 (27) | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
AFM | 1952-1953 | 7 | 4 | 0 | 0 (9) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | Швейцария 1952 | Италия 1953 | |
AGS | 1986-1991 | 10 | 80(47) | 2 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1986 | Испания 1991 | |
Alfa Romeo | 1950-1951, 1963, 1965, 1979-1985 | 19 | 113 (112) | 214 | 10 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 | Великобритания 1950 | Австралия 1985 | |
Alta | 1950-1952 | 4 | 5 | 0 | 0 (9) | 0 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1950 | Великобритания 1952 | |
Amon | 1974 | 2 | 4 (1) | 0 | 0 (НФ) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Испания 1974 | Италия 1974 | |
Andrea Moda | 1992 | 2 | 9 (1) | 0 | 0 (НФ) | 0 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия 1992 | Бельгия 1992 | |
Apollon | 1977 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1977 | Италия 1977 | |
Arrows[1] | 1978-1990, 1997-2002 | 29 | 296 (290) | 142 | 0 (2) | 1 | 1[2] | 8 | 0 | 0 | Бразилия 1978 | Италия 2002 | |
Arzani Volpini | 1955 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НС) | 0 (НС) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1955 | Италия 1955 | |
Aston | 1952 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 (НФ) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бельгия 1952 | Италия 1952 | |
Aston Martin | 1959-1960 | 3 | 6 (5) | 0 | 0 (6) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Нидерланды 1959 | Великобритания 1960 | |
ATS | 1963 | 2 | 5 | 0 | 0 (11) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бельгия 1963 | Мексика 1963 | |
ATS | 1977-1984 | 14 | 107 (89) | 7 | 0 (5) | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Аргентина 1978 | Португалия 1984 |
B |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 1999-2005 | 7 | 118 (117) | 227 | 0 (2) | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | Австралия 1999 | Китай 2005 | |
Bardazon | 1950-1951 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
Behra-Porsche | 1959-1960 | 3 | 3 (2) | 0 | 0 (10) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | Монако 1959 | Италия 1960 | |
Bellasi | 1970-1971 | 1 | 6 (2) | 0 | 0 (НФ) | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | Нидерланды 1970 | Италия 1971 | |
Benetton[3] | - | 1986-2001 | 17 | 260 | 861,5 | 27 | 15 | 36 | 102 | 1 | 2 | Бразилия 1986 | Япония 2001 |
BMW[4] | 1952, 1969, 2006-2009 | 12 | 76 (75) | 308 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | Германия 1952 | Абу-Даби 2009 | |
Boro | 1976-1977 | 2 | 8 (6) | 0 | 0 (8) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | Испания 1976 | Италия 1977 | |
Brabham | 1962-1992 | 86 | 402 (394) | 983 | 35 | 39 | 42 | 124 | 2 | 4 | Германия 1962 | Венгрия 1992 | |
Brawn | 2009 | 2 | 17 | 172 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | Австралия 2009 | Абу-Даби 2009 | |
BRM | 1951-1977 | 71 | 208 (197) | 537,5 | 17 | 11 | 15 | 61 | 1 | 1 | Великобритания 1951 | Италия 1977 | |
Bromme | 1950-1954 | 6 | 5 (4) | 0 | 0 (22) | 0 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1954 | |
BRP | 1963-1964 | 2 | 14 (13) | 11 | 0 (4) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бельгия 1963 | Мексика 1964 | |
Bugatti | 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Франция 1956 | Франция 1956 |
C |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantarano | 1950 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1950 | |
Christensen | 1959-1960 | 2 | 2 | 0 | 0 (18) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1959 | Инди 500 1960 | |
Christie | 1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1953 | Инди 500 1953 | |
Cisitalia | 1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1952 | Италия 1952 | |
Clemons | 1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1953 | Инди 500 1953 | |
Coloni[5] | 1987-1991 | 8 | 65 (13) | 0 | 0 (8) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1987 | Австралия 1991 | |
Connaught | 1952-1959 | 29 | 18 (17) | 17 | 0 (3) | 0 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | Великобритания 1952 | США 1959 | |
Connew | 1972 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 (НФ) | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1972 | Австрия 1972 | |
Cooper | 1950-1969 | 114 | 129 | 494,5 | 16 | 11 | 14 | 58 | 2 | 2 | Монако 1950 | Монако 1969 | |
Cornis | 1959 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1959 | Инди 500 1959 | |
Curtis | 1956-1960 | 1 | 5 (1) | 0 | 0 (15) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1956 | Инди 500 1960 |
D |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallara | 1988-1992 | 6 | 80 (78) | 15 | 0 (3) | 0 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | Бразилия 1988 | Австралия 1992 | |
De Tomaso | 1961-1963, 1970 | 9 | 15 (10) | 0 | 0 (НФ) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | Франция 1961 | США 1971 | |
Deidt | 1950-1953 | 9 | 4 (3) | 10 | 0 (2) | 0 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1953 | |
Del Roy | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 (32) | 0 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1953 | Инди 500 1953 | |
Derrington-Francis | 1964 | 1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1964 | Италия 1964 | |
Dunn | 1957-1960 | 3 | 4 (3) | 0 | 0 (13) | 0 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1957 | Инди 500 1960 |
E |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle | 1966-1969 | 7 | 26 (25) | 17 | 1 | 0 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | Бельгия 1966 | Канада 1969 | |
Eifelland | 1972 | 1 | 8 | 0 | 0 (10) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная Африка 1972 | Австрия 1972 | |
Elder | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 (23) | 0 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1959 | Инди 500 1959 | |
Emeryson | 1956, 1961-1962 | 8 | 8 (4) | 0 | 0 (11) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1956 | Италия 1962 | |
EMW | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | Германия 1953 | Германия 1953 | |
ENB | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 (16) | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | Германия 1962 | Германия 1962 | |
Ensign | 1973-1982 | 26 | 134 (98) | 19 | 0 (4) | 0 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | Франция 1973 | Лас-Вегас 1982 | |
Epperly | 1959 | 13 | 6 (5) | 44 | 2 | 0 (7) | 2 | 5 | 0 | 0 | Инди 500 1955 | Инди 500 1960 | |
ERA | 1950-1952 | 7 | 7 | 0 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1950 | Нидерланды 1952 | |
EuroBrun | 1988-1990 | 5 | 46 (14) | 0 | 0 (11) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия 1988 | Испания 1990 | |
Ewing | 1950-1956, 1960 | 11 | 8 (2) | 0 | 0 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1960 |
F |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferguson | 1961 | 2 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1961 | Великобритания 1961 | |
Fittipaldi[6] | 1975-1982 | 7 | 120 (103) | 44 | 0 (2) | 0 (5) | 0 | 3 | 0 | 0 | Аргентина 1975 | Лас-Вегас 1982 | |
Fondmetal | 1991-1992 | 4 | 29 (19) | 0 | 0 (10) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | США 1991 | Италия 1992 | |
Footwork[1] | 1991-1996 | 11 | 97 (91) | 25 | 0 (3) | 0 (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | США 1991 | Япония 1996 | |
Forti | 1995-1996 | 4 | 27 (21) | 0 | 0 (7) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия 1995 | Великобритания 1996 | |
Frazer-Nash | 1952 | 2 | 4 | 3 | 0 (4) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Швейцария 1952 | Нидерланды 1952 | |
Fry | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1959 | Великобритания 1959 | |
FWRC[7] | 1972-1976 | 17 | 61 (58) | 2 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1972 | Япония 1976 |
G |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdula | 1950-1951 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
Gerhardt | 1960 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
Gilby | 1961-1963 | 2 | 6 (3) | 0 | 0 (15) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1961 | Италия 1963 | |
Gordini | 1950-1956 | 26 | 48 (47) | 30,14 | 0 (3) | 0 (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | Монако 1950 | Италия 1956 |
H |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesketh | 1974-1978 | 15 | 60 (52) | 48 | 1 | 0 (2) | 1 | 7 | 0 | 0 | Южная Африка 1974 | Бельгия 1978 | |
Hill | 1975 | 6 | 11 (10) | 3 | 0 (5) | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Испания 1975 | США 1975 | |
Hill | 1951 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1951 | Инди 500 1951 | |
Hillegass | 1959 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1959 | Инди 500 1959 | |
Honda | 1964-1968, 2006-2008 | 8 | 88 | 156 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | Германия 1964 | Бразилия 2008 | |
HWM | 1951-1955 | 15 | 16 (14) | 2 | 0 (5) | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Швейцария 1951 | Монако 1955 |
J |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar[8] | 2000-2004 | 8 | 85 | 49 | 0 (3) | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | Австралия 2000 | Бразилия 2004 | |
JBW | 1959-1961 | 1 | 6 (5) | 0 | 0 (13) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1959 | Италия 1961 | |
Johnson | 1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1953 | Инди 500 1953 | |
Jordan | 1991—2005 | 30 | 250 | 291 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | США 1991 | Китай 2005 |
K |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauhsen | 1979 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Испания 1979 | Бельгия 1979 | |
Klenk | 1954 | 1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | Германия 1954 | Германия 1954 | |
Koehnle | 1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1952 | Инди 500 1952 | |
Kojima | 1976-1977 | 3 | 2 | 0 | 0 (11) | 0 (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | Япония 1976 | Япония 1977 | |
Kupiec | 1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1952 | Инди 500 1952 | |
Kurtis Kraft | 1950-1960 | 128 | 12 | 131 | 5 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1960 | |
Kuzma | 1951-1960 | 41 | 10 | 24 | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | Инди 500 1951 | Инди 500 1960 |
L |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini | 1991 | 2 | 16 (6) | 0 | 0 (7) | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | США 1991 | Австралия 1991 | |
Lancia | 1954-1955 | 4 | 5 (4) | 9 | 0 (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Испания 1954 | Италия 1955 | |
Langley | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 (16) | 0 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1950 | |
Larrousse | 1992-1994 | 9 | 48 | 6 | 0 (5) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная Африка 1992 | Австралия 1994 | |
LDS | 1962-1963, 1965, 1967-1968 | 3 | 5 | 0 | 0 (11) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная Африка 1962 | Южная Африка 1968 | |
LEC | 1977 | 1 | 5 (3) | 0 | 0 (13) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Испания 1977 | Великобритания 1977 | |
Lesovsky | 1950-1960 | 22 | 11 (9) | 10 | 0 (3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1960 | |
Leyton House | 1990-1991 | 3 | 32 (30) | 8 | 0 (2) | 0 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | США 1990 | Австралия 1991 | |
Life | 1990 | 2 | 14 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | США 1990 | Испания 1990 | |
Ligier[9] | 1976-1996 | 28 | 330 (325) | 388 | 9 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | Бразилия 1976 | Япония 1996 | |
Lola | 1962-1963, 1967-1968, 1974-1975, 1985-1991, 1993, 1997 | 30 | 154 (149) | 43 | 0 (2) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Нидерланды 1962 | Австралия 1997 | |
Lotus | 1958-1994 | 125 | 493 (491) | 1514 | 79 | 107 | 71 | 172 | 7 | 6 | Монако 1958 | Австралия 1994 | |
Lyncar | 1974-1975 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 (17) | 0 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1974 | Великобритания 1975 |
M |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maki | 1974-1976 | 3 | 8 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1974 | Япония 1976 | |
March[10] | 1970-1978, 1981-1982, 1987-1990, 1992 | 53 | 210 (197) | 185 | 3 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | Южная Африка 1970 | Австралия 1992 | |
Marchese | 1950-1951 | 2 | 2 | 0 | 0 (11) | 0 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
Martini | 1978 | 1 | 7 (4) | 0 | 0 (9) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная Африка 1978 | Нидерланды 1978 | |
Maserati | 1950-1960 | 104 | 77 (70) | 313,42 | 9 | 10 | 17 | 37 | 0 | 2 | Великобритания 1950 | США 1960 | |
Matra | 1966-1972 | 8 | 63 (62) | 184 | 9 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 | Германия 1966 | США 1972 | |
McGuire | 1972 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Великобритания 1972 | Великобритания 1972 | |
Merzario | 1978-1979 | 3 | 31 (9) | 0 | 0 (НКЛ) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | Аргентина 1978 | США-Восток 1979 | |
Meskowski | 1960 | 2 | 1 | 0 | 0 (8) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1960 | Инди 500 1960 | |
Meyer | 1950-1952 | 4 | 3 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1952 | |
Midland[11] | 2006 | 2 | 18 | 0 | 0 (9) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бахрейн 2006 | Бразилия 2006 | |
Milano | 1950-1951 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 (НФ) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1950 | Франция 1951 | |
Miller | 1950-1951 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1951 | |
Minardi[12] | 1985-2005 | 37 | 346 (340) | 38 | 0 (4) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия 1985 | Китай 2005 | |
Moore | 1950-1951, 1953-1954, 1959-1960 | 8 | 6 (3) | 0 | 0 (6) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1960 |
O |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olson | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 (23) | 0 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1950 | Инди 500 1950 | |
Onyx[13] | 1989-1990 | 4 | 26 (17) | 6 | 0 (3) | 0 (11) | 0 | 1 | 0 | 0 | Бразилия 1989 | Венгрия 1990 | |
OSCA | 1951-1953, 1958 | 5 | 7 (4) | 0 | 0 (9) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | Италия 1951 | Монако 1958 | |
Osella[14] | 1980-1990 | 17 | 172 (129) | 5 | 0 (4) | 0 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | Аргентина 1980 | Австралия 1990 |
P |
Конструктор | Страна | Сезоны | Гонщики | Гран-при (старты) | Очки | Победы (ЛФ) | Поулы (ЛС) | Быстрые круги | Подиумы | Кубки | Чемпионы | Первый гран-при | Последний гран-при |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | 1994-1995 | 5 | 33 (22) | 0 | 0 (8) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия 1994 | Австралия 1995 | |
Pankratz | 1952-1955 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 (17) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Инди 500 1952 | Инди 500 1955 | |
Parnelli | 1974-1976 | 1 | 16 | 6 | 0 (4) | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | Канада 1974 | США-Запад 1976 | |
