Сольрёд (коммуна)
| Сольрёд | |||
|---|---|---|---|
| Solrød | |||
| |||
55°32′10″ с. ш. 12°10′51″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | Дания | ||
| Входит в | Зеландия | ||
| Адм. центр | Сольрёд Странн | ||
| Бургомистр | Нильс Эмиль Хöруп (Niels Emil Hörup) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 39,99 км² (0,09 %) | ||
Высота
|
| ||
| Часовой пояс | +1 | ||
| Население | |||
| Население | 20 759 чел. (2008) (0,38 %) | ||
| Плотность | 519,1 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 2680 | ||
Официальный сайт | |||
Сольрёд (дат. Solrød Kommune) — датская коммуна в составе области Зеландия. Площадь — 39,99 км², что составляет 0,09 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 20759 чел. (мужчины — 10255, женщины — 10504; иностранные граждане — 770).
Железнодорожные станции |
Хаудруп (Havdrup)
Йерсие (Jersie)
Сольрёд Странн (Solrød Strand)
Изображения |
Ссылки |
Сольрёд на borger.dk (датск.)
- Официальный сайт