Калди
| Район | |||
| Калди | |||
|---|---|---|---|
| Calde | |||
| |||
40°47′08″ с. ш. 7°54′23″ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Визеу (округ) | ||
| Муниципалитет | Визеу | ||
| История и география | |||
| Площадь | 38,36 км² | ||
| Часовой пояс | UTC±00:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1 647 человек (2001) | ||
| Плотность | 42,9 чел./км² | ||
Ка́лди (порт. Calde) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Население составляет 1647 человек на 2001 год. Занимает площадь 38,36 км².
Это заготовка статьи по географии Португалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |