Зиденбург
| Община | |||
| Зиденбург | |||
|---|---|---|---|
| Siedenburg | |||
| |||
52°42′00″ с. ш. 8°55′59″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Нижняя Саксония | ||
| Район | Дипхольц (район) | ||
| Глава | Арнольд Рунге | ||
| История и география | |||
| Площадь | 14,22 км² | ||
| Высота центра | 39 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1244 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 4272 | ||
| Почтовый индекс | 27254 | ||
| Автомобильный код | DH | ||
| Официальный код | 03 2 51 034 | ||
siedenburg-online.de (нем.) | |||
Зиденбург (нем. Siedenburg) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Дипхольц. Подчиняется управлению Зиденбург. Население составляет 1244 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 14,22 км². Официальный код — 03 2 51 034.
|
Примечания |
↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Нижней Саксонии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |