ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1938/1939
Манчестер Юнайтед | ||||
---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||
Сезон | 1938/39 | |||
Тренер | Уолтер Крикмер | |||
Председатель | Джеймс Гибсон | |||
Капитан | Джордж Рафтон | |||
Стадион | Олд Траффорд | |||
Соревнования | ||||
Первый дивизион | 14-е | |||
Кубок Англии | 3 раунд | |||
Лучший бомбардир | ||||
Лига | Джимми Хэнлон (12) | |||
Всего | Джимми Хэнлон (12) | |||
Домашняя посещаемость | ||||
Наибольшая | 42 008 против «Арсенала» (10 декабря 1938) | |||
Наименьшая | 12 073 против «Ливерпуля» (6 мая 1939) | |||
Средняя | 29 791 | |||
Форма | ||||
| ||||
← 1937/38 1939/40 → |
Сезон 1938/39 стал для «Манчестер Юнайтед» 43-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в высший дивизион[1]. Команда завершила сезон на 14-м месте чемпионата.
Содержание
1 Первый дивизион
1.1 Итоговая турнирная таблица
2 Кубок Англии
3 Статистика игроков
4 Примечания
5 Ссылки
Первый дивизион |
См. также: Футбольная лига Англии 1938/1939
Дата | Соперник | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} Д / В | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
---|---|---|---|---|---|
27 августа 1938 | Мидлсбро | В | 1:3 | Смит | 25 539 |
31 августа 1938 | Болтон Уондерерс | Д | 2:2 | Крейвен, автогол | 37 950 |
3 сентября 1938 | Бирмингем | Д | 4:1 | Смит (2), Брайант, Крейвен | 22 228 |
7 сентября 1938 | Ливерпуль | В | 0:1 | 25 070 | |
10 сентября 1938 | Гримсби Таун | В | 0:1 | 14 077 | |
17 сентября 1938 | Сток Сити | В | 1:1 | Смит | 21 526 |
24 сентября 1938 | Челси | Д | 5:1 | Кэри, Мэнли, Редвуд, Роули, Смит | 34 557 |
1 октября 1938 | Престон Норт Энд | В | 1:1 | Брайант | 25 964 |
8 октября 1938 | Чарльтон Атлетик | Д | 0:2 | 35 730 | |
15 октября 1938 | Блэкпул | Д | 0:0 | 39 723 | |
22 октября 1938 | Дерби Каунти | В | 1:5 | Смит | 26 612 |
29 октября 1938 | Сандерленд | Д | 0:1 | 33 565 | |
5 ноября 1938 | Астон Вилла | В | 2:0 | Роули, Ригглзуорт | 38 357 |
12 ноября 1938 | Вулверхэмптон Уондерерс | Д | 1:3 | Роули | 32 821 |
19 ноября 1938 | Эвертон | В | 0:3 | 31 809 | |
26 ноября 1938 | Хаддерсфилд Таун | Д | 1:1 | Хэнлон | 23 164 |
3 декабря 1938 | Портсмут | В | 0:0 | 18 692 | |
10 декабря 1938 | Арсенал | Д | 1:0 | Брайант | 42 008 |
17 декабря 1938 | Брентфорд | В | 5:2 | Хэнлон (2), Брайант, Мэнли, Роули | 14 919 |
24 декабря 1938 | Мидлсбро | Д | 1:1 | Уоссолл | 33 235 |
26 декабря 1938 | Лестер Сити | Д | 3:0 | Ригглзуорт (2), Кэри | 26 332 |
27 декабря 1938 | Лестер Сити | В | 1:1 | Хэнлон | 21 434 |
31 декабря 1938 | Бирмингем | В | 3:3 | Хэнлон, Маккей, Пирсон | 20 787 |
14 января 1939 | Гримсби Таун | Д | 3:1 | Роули (2), Уоссолл | 25 654 |
21 января 1939 | Сток Сити | Д | 0:1 | 37 384 | |
28 января 1939 | Челси | В | 1:0 | Брэдбери | 31 265 |
4 февраля 1939 | Престон Норт Энд | Д | 1:1 | Роули | 41 061 |
11 февраля 1939 | Чарльтон Атлетик | В | 1:7 | Хэнлон | 23 721 |
18 февраля 1939 | Блэкпул | В | 5:3 | Хэнлон (3), Брайант, Кэри | 15 253 |
25 февраля 1939 | Дерби Каунти | Д | 1:1 | Кэри | 37 166 |
4 марта 1939 | Сандерленд | В | 2:5 | Мэнли, Роули | 11 078 |
11 марта 1939 | Астон Вилла | Д | 1:1 | Уоссолл | 28 292 |
18 марта 1939 | Вулверхэмптон Уондерерс | В | 0:3 | 31 498 | |
29 марта 1939 | Эвертон | Д | 0:2 | 18 348 | |
1 апреля 1939 | Хаддерсфилд Таун | В | 1:1 | Роули | 14 007 |
7 апреля 1939** | Лидс Юнайтед | Д | 0:0 | 35 564 | |
8 апреля 1939 | Портсмут | Д | 1:1 | Роули | 25 457 |
10 апреля 1939 | Лидс Юнайтед | В | 1:3 | Кэри | 13 771 |
15 апреля 1939 | Арсенал | В | 1:2 | Хэнлон | 25 741 |
22 апреля 1939 | Брентфорд | Д | 3:0 | Брайант, Кэри, Уоссолл | 15 353 |
29 апреля 1939 | Болтон Уондерерс | В | 0:0 | 10 314 | |
6 мая 1939 | Ливерпуль | Д | 2:0 | Хэнлон (2) | 12 073 |
Итоговая турнирная таблица |
№ | Клуб | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Лидс Юнайтед | 42 | 16 | 9 | 17 | 59 | 67 | –8 | 41 |
14 | Манчестер Юнайтед | 42 | 11 | 16 | 15 | 57 | 65 | –8 | 38 |
15 | Блэкпул | 42 | 11 | 14 | 17 | 56 | 68 | –12 | 38 |
Кубок Англии |
Дата | Раунд | Соперник | Д / В | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
7 января 1939 | Раунд 3 | Вест Бромвич Альбион | В | 0:0 | 23 900 | |
11 января 1939 | Раунд 3. Переигровка | Вест Бромвич Альбион | Д | 1:5 | Редвуд | 17 641 |
Статистика игроков |
Поз. | Имя | Лига | Кубок Англии | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Вр | Джек Бридон | 22 | −28 | 0 | 0 | 22 | −28 |
Вр | Норман Тэпкен | 14 | −27 | 2 | −5 | 16 | −32 |
Вр | Томми Брин | 6 | −10 | 0 | 0 | 6 | −10 |
Защ | Джек Гриффитс | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
Защ | Хьюберт Редвуд | 35 | 1 | 2 | 1 | 37 | 2 |
Защ | Джони Кэри | 32 | 6 | 2 | 1 | 34 | 6 |
Защ | Джордж Рафтон | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Хав | Джордж Воуз | 39 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
Хав | Джек Уорнер | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Хав | Том Мэнли | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Хав | Билл Маккей | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Хав | Джеймс Браун | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Хав | Джордж Глэдуин | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Хав | Берт Уолли | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нап | Джек Роули | 38 | 10 | 1 | 0 | 39 | 10 |
Нап | Джимми Хэнлон | 27 | 12 | 2 | 0 | 29 | 12 |
Нап | Джеки Уоссолл | 27 | 4 | 2 | 0 | 29 | 4 |
Нап | Билли Брайант | 27 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 |
Нап | Джек Смит | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 |
Нап | Билли Ригглзуорт | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 |
Нап | Чарли Крейвен | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Нап | Стэн Пирсон | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Нап | Томми Дуган | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нап | Лен Брэдбери | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Примечания |
↑ Season 1938/39 (англ.). StretfordEnd.co.uk.
Ссылки |
Сезон 1938/39 на сайте StretfordEnd.co.uk (англ.)