Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016
Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | | Женщины | ||
До 56 кг | До 48 кг | |||
До 62 кг | До 53 кг | |||
До 69 кг | До 58 кг | |||
До 77 кг | До 63 кг | |||
До 85 кг | До 69 кг | |||
До 94 кг | До 75 кг | |||
До 105 кг | Свыше 75 кг | |||
Свыше 105 кг | ||||
Квалификация | ||||
← 2012 |
Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 16 августа в комплексе Риоцентро расположенном в Рио-де-Жанейро. Были разыграны 15 комплектов наград: в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.
Права выступить на Олимпийских играх из-за различных нарушений лишены тяжелоатлеты из Болгарии и России[1].
Содержание
1 Медали
1.1 Общий зачёт
1.2 Медалисты
1.2.1 Мужчины
1.2.2 Женщины
2 Спортивные объекты
3 Квалификация
4 Примечания
5 Ссылки
Медали |
Общий зачёт |
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Иран | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | КНДР | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Казахстан | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Колумбия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Тайвань | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Армения | 0 | 2 | 0 | 2 |
Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Турция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
США | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Южная Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 15 | 15 | 15 | 45 |
Медалисты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 56 кг | Лун Цинцюань | Ом Юн Чхоль | Синпхет Круайтхонг |
До 62 кг | Оскар Фигероа | Эко Юли Ираван | Фархад Харки |
До 69 кг | Ши Чжиюн | Данияр Исмаилов | Луис Хавьер Москера |
До 77 кг | Ниджат Рагимов | Люй Сяоцзюнь | Мохаммед Махмуд |
До 85 кг | Киануш Ростами | Тянь Тао | Денис Уланов |
До 94 кг | Сохраб Моради | Вадим Стрельцов | Ауримас Диджбалис |
До 105 кг | Руслан Нурудинов | Симон Мартиросян | Александр Зайчиков |
Свыше 105 кг | Лаша Талахадзе | Гор Минасян | Ираклий Турманидзе |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Сопита Танасан | Сри Вахюни Агустиани | Хироми Миякэ |
До 53 кг | Сюй Шуцзин | Хидилин Диас | Юн Джин Хи |
До 58 кг | Сукания Срисурат | Пимсири Сирикаев | Го Синчжунь |
До 63 кг | Дэн Вэй | Чхве Хё Сим | Карина Горичева |
До 69 кг | Сян Яньмэй | Жазира Жаппаркуль | Сара Ахмед |
До 75 кг | Лим Джон Сим | Дарья Наумова | Лидия Валентин |
Свыше 75 кг | Мэн Супин | Ким Гукхян | Сара Роблс |
Спортивные объекты |
Квалификация |
Примечания |
↑ IWF Executive Board Meeting in Houston (неопр.). iwf.net (19 ноября 2015).
↑ Выигравший бронзу Габриэл Сынкрэян из Румынии был дисквалифицирован в декабре 2016 года за применение допинга, его результаты в Рио были аннулированы
Ссылки |
Тяжёлая атлетика на официальном сайте Игр (англ.) (фр.) (порт.) (исп.)
Международная федерация тяжёлой атлетики (англ.) (исп.)