Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в корейском городе Коян с 17 по 29 ноября.
Содержание
1 Медалисты
1.1 Женщины
1.2 Мужчины
2 Командный зачёт
3 Примечания
4 Ссылки
Медалисты |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
48 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рывок | Ван Минцзюань Китай | 93 кг | Нурджан Тайлан Турция | 90 кг | Сибель Озкан Турция | 89 кг |
Толчок | Сибель Озкан Турция | 117 кг | Нурджан Тайлан Турция | 115 кг | Ван Минцзюань Китай | 115 кг |
Сумма | Ван Минцзюань Китай | 208 кг | Сибель Озкан Турция | 206 кг | Нурджан Тайлан Турция | 205 кг |
53 кг | ||||||
Рывок | Чэнь Сяотин Китай | 95 кг | Юн Джин Хи Республика Корея | 93 кг | Светлана Черемшанова Казахстан | 92 кг |
Толчок | Зульфия Чиншанло Казахстан | 129 кг | Чэнь Сяотин Китай | 123 кг | Юн Джин Хи Республика Корея | 116 кг |
Сумма | Зульфия Чиншанло Казахстан | 219 кг | Чэнь Сяотин Китай | 218 кг | Юн Джин Хи Республика Корея | 209 кг |
58 кг | ||||||
Рывок | Ли Сюэин Китай | 107 кг | Анастасия Новикова Белоруссия | 100 кг | Юлия Калина Украина | 96 кг |
Толчок | Ли Сюэин Китай | 132 кг | Анастасия Новикова Белоруссия | 125 кг | Юлия Калина Украина | 119 кг |
Сумма | Ли Сюэин Китай | 239 кг | Анастасия Новикова Белоруссия | 225 кг | Юлия Калина Украина | 215 кг |
63 кг | ||||||
Рывок | Виктория Савенко Россия | 112 кг | Анна Батюшко Белоруссия | 112 кг | Светлана Царукаева Россия | 111 кг |
Толчок | Майя Манеза Казахстан | 141 кг | Сибел Шимшек Турция | 135 кг | Го Сиянь Китай | 135 кг |
Сумма | Майя Манеза Казахстан | 246 кг | Светлана Царукаева Россия | 246 кг | Сибел Шимшек Турция | 243 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | Назик Авдалян Армения | 119 кг | Оксана Сливенко Россия | 118 кг | Чжан Шаолин Макао | 112 кг |
Толчок | Назик Авдалян Армения | 147 кг | Оксана Сливенко Россия | 146 кг | Чжан Шаолин Макао | 136 кг |
Сумма | Назик Авдалян Армения | 266 кг | Оксана Сливенко Россия | 264 кг | Чжан Шаолин Макао | 248 кг |
75 кг | ||||||
Рывок | Светлана Подобедова Казахстан | 132 кг WR | Цао Лэй Китай | 121 кг | Рипсиме Хуршудян Армения | 120 кг |
Толчок | Светлана Подобедова Казахстан | 160 кг WR | Цао Лэй Китай | 148 кг | Рипсиме Хуршудян Армения | 147 кг |
Сумма | Светлана Подобедова Казахстан | 292 кг WR | Цао Лэй Китай | 269 кг | Рипсиме Хуршудян Армения | 267 кг |
+75 кг | ||||||
Рывок | Татьяна Каширина Россия | 138 кг | Чан Ми Ран Республика Корея | 136 кг | Мэн Супин Китай | 131 кг |
Толчок | Чан Ми Ран Республика Корея | 187 кг WR | Татьяна Каширина Россия | 165 кг | Мэн Супин Китай | 165 кг |
Сумма | Чан Ми Ран Республика Корея | 323 кг | Татьяна Каширина Россия | 303 кг | Мэн Супин Китай | 296 кг |
Мужчины |
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
56 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рывок | У Цзинбяо Китай | 131 кг | Лун Цинцюань Китай | 130 кг | Халил эль-Мауи Тунис | 125 кг |
Толчок | Лун Цинцюань Китай | 162 кг | У Цзинбяо Китай | 155 кг | Серхио Альварес Куба | 154 кг |
Сумма | Лун Цинцюань Китай | 292 кг | У Цзинбяо Китай | 286 кг | Серхио Альварес Куба | 274 кг |
62 кг | ||||||
Рывок | Динь Цзяньцзюнь Китай | 146 кг | ЯньФань Китай | 144 кг | Эко Ираван Индонезия | 140 кг |
Толчок | Эко Ираван Индонезия | 175 кг | Ян Шэнсюн Тайвань | 170 кг | Ян Фань Китай | 170 кг |
Сумма | Динь Цзяньцзюнь Китай | 316 кг | Эко Ираван Индонезия | 315 кг | Ян Фань Китай | 314 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | Ляо Хуэй Китай | 160 кг | Нинель Микулеску Румыния | 155 кг | Аракел Мирзоян Армения | 154 кг |
Толчок | Ляо Хуэй Китай | 186 кг | Ким Сунбэ Республика Корея | 181 кг | Триятно Индонезия | 180 кг |
Сумма | Ляо Хуэй Китай | 346 кг | Аракел Мирзоян Армения | 334 кг | Триятно Индонезия | 330 кг |
77 кг | ||||||
Рывок | Люй Сяоцзюнь Китай | 174 кг WR | Тигран Г. Мартиросян Армения | 170 кг | Су Дацзинь Китай | 165 кг |
Толчок | Са Джэ Хёк Республика Корея | 205 кг | Люй Сяоцзюнь Китай | 204 кг | Су Дацзинь Китай | 200 кг |
Сумма | Люй Сяоцзюнь Китай | 378 кг WR | Тигран Г. Мартиросян Армения | 370 кг | Су Дацзинь Китай | 365 кг |
85 кг | ||||||
Рывок | Лу Юн Китай | 175 кг | Тигран В. Мартиросян Армения | 172 кг | Сергей Лагун Белоруссия | 171 кг |
Толчок | Сергей Лагун Белоруссия | 209 кг | Лу Юн Китай | 208 кг | Геворик Погосян Армения | 208 кг |
Сумма | Лу Юн Китай | 383 кг | Сергей Лагун Белоруссия | 380 кг | Владимир Кузнецов Казахстан | 376 кг |
94 кг | ||||||
Рывок | Владимир Седов Казахстан | 185 кг | Артём Иванов Украина | 180 кг | Ким Мин Джэ Республика Корея | 178 кг |
Толчок | Ким Сонджон Республика Корея | 218 кг | Владимир Седов Казахстан | 217 кг | Валериу Каланча Румыния | 211 кг |
Сумма | Владимир Седов Казахстан | 402 кг | Низами Пашаев Азербайджан | 387 кг | Ким Мин Джэ Республика Корея | 384 кг |
105 кг | ||||||
Рывок | Марцин Доленга Польша | 195 кг | Дмитрий Лапиков Россия | 194 кг | Ким Хва Сын Республика Корея | 182 кг |
Толчок | Марцин Доленга Польша | 226 кг | Дмитрий Лапиков Россия | 222 кг | Роман Константинов Россия | 220 кг |
Сумма | Марцин Доленга Польша | 421 кг | Дмитрий Лапиков Россия | 416 кг | Роман Константинов Россия | 400 кг |
+105 кг | ||||||
Рывок | Игорь Шимечко Украина | 202 кг | Артём Удачин Украина | 200 кг | Ан Ёнгвон Республика Корея | 198 кг |
Толчок | Ан Ёнгвон Республика Корея | 247 кг | Артём Удачин Украина | 245 кг | Андрей Козлов Россия | 231 кг |
Сумма | Ан Ёнгвон Республика Корея | 445 кг | Артём Удачин Украина | 445 кг | Игорь Шимечко Украина | 427 кг |
В весовой категории до 105 кг третье место в рывке, в толчке и по сумме упражнений занял Альберт Кузилов (Грузия), однако после соревнований он был уличён в употреблении допинга, и его награды были переданы атлетам, занявшим четвёртые места[1].
Командный зачёт |
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами не только в двоеборье, но и в отдельных упражнениях.
Место | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 18 | 11 | 10 | 39 |
2 | Казахстан | 9 | 1 | 2 | 12 |
3 | Республика Корея | 6 | 3 | 6 | 15 |
4 | Армения | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 | Польша | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Россия | 2 | 9 | 4 | 15 |
7 | Белоруссия | 1 | 5 | 1 | 7 |
8 | Украина | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Макао | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Куба | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Примечания |
↑ Бронзовый призёр Гоянга из Грузии попался на допинге
Ссылки |
Полные результаты чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2009 года на сайте IWF (англ.)