Заглембе (футбольный клуб, Любин)
Заглембе | |||
---|---|---|---|
Полное название | Zagłębie Lubin SSA | ||
Прозвища | Miedziowi | ||
Основан | 10 сентября 1945, как OMTUR Lubin | ||
Стадион | Dialog Arena | ||
Вместимость | 16 300 | ||
Президент | Павел Еж | ||
Главный тренер | вакантно | ||
Сайт | zaglebie.com (польск.) | ||
Соревнование | Экстракласс | ||
2017/2018 | 7 | ||
|
«Заглебие» — футбольный клуб из Любина (Польша). В этом клубе начинал футбольную карьеру Мариуш Левандовски.
Содержание
1 Прежние названия
2 История
3 Достижения
4 Выступления в еврокубках
5 Текущий состав
6 Известные игроки
7 Ссылки
Прежние названия |
- 1946—1949 — «Завиша»
- 1949—1951 — «Гвардия»
- 1951—1953 — «Спонья»
- 1953—1959 — «Завиша»
- 1959—1960 — KGHM
- 1960—1966 — Горник
- 1966 — по сей день — «Заглембе»
История |
Датой основания клуба считается 1946 год, когда в Любине была образована первая футбольная команда «Завиша». Затем клуб неоднократно менял названия, прежде чем в 1966 году обрёл своё настоящее имя. В 1975 году клуб получил профессиональный статус и вышел во 2 лигу Польши. Через 10 лет, в 1985, «Заглембе» вышел в 1 лигу страны и переехал на новый «Горный стадион», вмещающий 35 000 человек, на котором выступает и сегодня. В 1990 году команда впервые приняла участие в еврокубке, но выбыл в 1 раунде Кубка УЕФА, дважды проиграв итальянской «Болонье» 0-1.
В 1991 году, под руководством Мариана Путеры, Заглембе впервые в своей истории стал чемпионом страны. В том же году состоялся дебют в Кубке Чемпионов, в котором Заглембе уступил датскому «Брондбю» в 1 раунде. Сначала проиграв 0-3, вторую встречу «Любин» выиграл 2-1.
В 1995 году, пройдя предварительный раунд Кубка УЕФА, обыграв армянский «Ширак» (0-0, 1-0), выбыл в 1 раунде, разгромно уступив итальянскому Милану (0-4, 1-4).
В 2005 и 2006 году Заглембе дважды выходил в финал Кубка Польши, но оба раза проигрывал. Сначала «Дискоболии» 0-2 и 1-0, а затем «Висле» (Плоцк) 2-3 и 1-3.
В 2006 году «Заглембе», уступив в 1 квалификационном раунде минскому «Динамо» (1-1, 0-0), выбыл из кубка УЕФА.
В 2007 году команда во второй раз в своей истории завоевала золото чемпионата Польши. В том же году «Заглембе» покинул Лигу Чемпионов, проиграв румынской «Стяуа» (0-2, 1-2) во 2 квалификационном раунде.
В 2012 году клуб нанял нового тренера, бывшего полузащитника сборной Чехии, Павла Гапала, который ставит перед командой амбициозные цели. Новый специалист хочет поднять команду из середины таблицы, завоевать новые трофеи и ещё больше развить молодёжный футбол в городе.
Достижения |
- Чемпион Польши по футболу (2): 1991, 2007
- Финалист Кубка Польши по футболу (3): 2005, 2006, 2014
- Финалист Кубка лиги (1): 2001
- Обладатель Суперкубка Польши по футболу (1): 2007
Выступления в еврокубках |
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Общий счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Болонья | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
1991/92 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Брондбю | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |
1995/96 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Ширак Гюмри | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
Первый раунд | Милан | 1:4 | 0:4 | 1:8 | |||
1996 | Кубок Интертото | Группа 4 | Рид | 2:1 | - | 2-е | |
Силкеборг | - | 0:0 | |||||
Конвей Юнайтед | 3:0 | - | |||||
Шарлеруа | - | 0:0 | |||||
2000 | Кубок Интертото | Первый раунд | Виляш Масалы | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |
Второй раунд | Славен Белупо | 1:1 | 0:0 | 1:1(г) | |||
2001 | Кубок Интертото | Первый раунд | Хибернианс | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |
Второй раунд | Локерен | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
2002 | Кубок Интертото | Первый раунд | Динабург | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
2006/07 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | Динамо Минск | 1:1 | 0:0 | 1:1(г) | |
2007/08 | Лига чемпионов УЕФА | Второй квалификационный раунд | Стяуа Бухарест | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
2016/17 | Лига Европы УЕФА | Первый квалификационный раунд | Славия София | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
Второй квалификационный раунд | Партизан Белград | 0:0 | 0:0 | 0:0.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} 4:3 | |||
Третий квалификационный раунд | Сøннерьюск | 1:2 | 1:1 | 2:3 |
Текущий состав |
Тренер: Пётр Стоковец
Президент: Томаш Домбицкий
Стадион: «Стадион Заглембе»
Экстракласса:
Лучший бомбардир:- По положению на 15 июля 2016 года:
№ | Имя | Прежний клуб | Дата рождения | Игр всего | Голов всего | Игр сезон | Голов сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||||
Конрад Форенц | Калисия (Калиш) | 17 июля 1992 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Доминик Хладун | Хойничанка | 17 сентября 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартин Полачек | ДАК 1904 (Дунайска-Стреда) | 2 апреля 1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||||
Джордже Чётра | Полония (Варшава) | 13 сентября 1984 | 106 | 3 | 0 | 0 | |
Мацей Домбровский | Погонь (Щецин) | 20 апреля 1987 | 101 | 10 | 0 | 0 | |
Даниэль Зивниэль | Санкт-Галлен | 19 августа 1992 | 48 | 2 | 0 | 0 | |
Любомир Гулдан | Лудогорец (Разград) | 30 января 1983 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
Ярослав Ях | Лехия (Дзержонюв) | 17 февраля 1994 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Себастьян Мадера | Ягеллония (Белосток) | 30 мая 1985 | 115 | 6 | 0 | 0 | |
Александар Тодоровский | Штурм (Грац) | 26 февраля 1984 | 74 | 2 | 0 | 0 | |
Дамиан Збожень | GKS (Белхатув) | 25 апреля 1989 | 87 | 7 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||||
Филип Ягайлло | воспитанник клуба | 8 августа 1997 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Лукаш Яношка | Рух (Хожув) | 18 марта 1987 | 198 | 30 | 0 | 0 | |
Кшиштоф Янус | Висла (Плоцк) | 25 марта 1986 | 78 | 4 | 0 | 0 | |
Ярослав Кубицкий | воспитанник клуба | 7 августа 1995 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
Патрик Муха | Спортшкола Зелёна-Гура | 11 сентября 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукаш Пьёнтек | Полония (Варшава) | 21 сентября 1985 | 181 | 12 | 0 | 0 | |
Адриан Раковский | Олимпия (Грудзёндз) | 7 октября 1990 | 66 | 3 | 0 | 0 | |
Филип Стажиньский | Локерен | 27 мая 1991 | 117 | 24 | 0 | 0 | |
Якуб Тосик | Ягеллония (Белосток) | 21 мая 1987 | 135 | 6 | 0 | 0 | |
Ян Власко | Спартак (Трнава) | 11 января 1990 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Аркадиуш Возняк | Гурник (Ленчна) | 1 июня 1990 | 109 | 15 | 0 | 0 | |
Кароль Жмиевский ▼[Заглембе 1][1] | Завиша (Быдгощ) | 16 апреля 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Жыра | Гурник (Валбжих) | 7 апреля 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||||
Конрад Андрейчак | СК Еленя-Гура | 8 июня 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Михал Пападопулос | Ростов | 14 апреля 1985 | 85 | 20 | 0 | 0 | |
Кшиштоф Пьёнтек | Лехия (Дзержонюв) | 1 июля 1995 | 37 | 6 | 0 | 0 | |
Артур Семашко | Стомиль II (Ольштын) | 6 января 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главный тренер | |||||||
Пётр Стоковец | Ягеллония (Белосток) | 25 мая 1972 | с 12 мая 2014 |
↑ 15 июля 2016 перешёл в Котвица (Колобжег)
Известные игроки |
Вадим Роговской
Вадим Фирсов
Мацей Ивански
Ярослав Крупский
Адам Зеер (Золотая бутса лучшего футболиста Польши 1991 года)
Ярослав Бако
Мариуш Левандовский
- Примечания
↑ Karol Żmijewski piłkarzem Kotwicy
Ссылки |
Официальный сайт
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
В этой статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. |