ХИК
ХИК | ||||
---|---|---|---|---|
Полное название | Helsingin Jalkapalloklubi | |||
Прозвища | «Клуб» («Klubi») | |||
Основан | 19 июня 1907 (111 лет) | |||
Стадион | «Сонера» Хельсинки | |||
Вместимость | 10 770 | |||
Президент | Олли Пекка Луутикяйнен | |||
Главный тренер | Мика Лехкосуо | |||
Капитан | Рафинья | |||
Рейтинг | 154-е в рейтинге УЕФА | |||
Сайт | Официальный сайт | |||
Соревнование | Вейккауслига | |||
2018 | Чемпион | |||
| ||||
2017 |
«ХИК» (фин. Helsingin Jalkapalloklubi, в дословном переводе — «Хельсинкский футбольный клуб») , или «Хельси́нгин Ялкапаллоклу́би» — финский футбольный клуб из столицы страны Хельсинки. Основан в 1907 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Telia 5G« общей вместимостью свыше 10 000 зрителей. Клуб известен под своим сокращённым названием — «HJK»; в изданиях на русском языке это сокращение обычно передают как «ХИК», встречаются также варианты «ХЙК» и «ХЯК».
Самый титулованный футбольный клуб чемпионата Финляндии.
В период с 2009-го по 2014 годы «ХИК» становился чемпионом Финляндии шесть сезонов подряд.
Содержание
1 Достижения
1.1 Национальные титулы
2 ХИК в Лиге чемпионов УЕФА
3 Текущий состав
4 Статистика выступлений с 1994 года
5 Выступления в еврокубках
6 Известные игроки
7 Примечания
8 Ссылки
Достижения |
Национальные титулы |
- Вейккауслиига
Чемпион (29) (рекорд): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925, 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018
Вице-чемпион (14): 1921, 1933, 1937, 1939, 1956, 1965, 1966, 1982, 1983, 1999, 2001, 2005, 2006, 2016
Бронзовый призёр (12): 1954, 1968, 1969, 1974, 1976, 1979, 1980, 1986, 1993, 1994, 1995, 2015
- Кубок Финляндии
Победитель (13) (рекорд): 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017
Финалист (6): 1975, 1985, 1990, 1994, 2010, 2016
- Кубок финской Лиги
Обладатель (5) (рекорд): 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
Финалист (3): 1995, 2009, 2012
ХИК в Лиге чемпионов УЕФА |
- Сезон 1998/1999
ХИК — единственный финский клуб, который сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов[1]. Это произошло в сезоне 1998/1999 после победы над «Метцем» во втором квалификационном раунде с общим счётом 2:1.
В групповой стадии ХИК играл с ПСВ, «Бенфикой» и «Кайзерслаутерном»[2]. Положительных результатов команда добилась в матчах с «Кайзерслаутерном» (0:0) и «Бенфикой» (2:0 и 2:2). В итоге команда заняла 4-е место в группе, набрав 5 очков.
- Сезон 2011/2012
Во втором квалификационном раунде ХИК в гостях обыграл клуб «Бангор Сити» из Уэльса со счётом 3:0[3], а 19 июля 2011 года клуб установил рекорд результативности в Лиге чемпионов УЕФА, победив на своём поле «Бангор Сити» со счётом 10:0[4].
- Сезон 2015/2016
Во втором квалификационном раунде ХИК обыграл латвийский «Вентспилс» (3:1, 1:0)[5]. В третьем раунде отбора финский клуб в драматичной борьбе уступил «Астане»: первый матч завершился нулевой ничьей, по ходу второго матча, в Казахстане, ХИК повёл в счёте 2:0, пропустил три мяча, затем сравнял счёт (удержав ничью, финны прошли бы дальше — по «гостевым голам»), однако уже в компенсированное время астанчане установили итоговый счёт 4:3 и прошли дальше[6].
Текущий состав |
По состоянию на 23 февраля 2018 года
|
|
Статистика выступлений с 1994 года |
Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1 | Вейккауслига | 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 29 | 43 |
1995 | 1 | Вейккауслига | 3 | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 18 | 52 |
1996 | 1 | Вейккауслига | 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 37 | 38 |
1997 | 1 | Вейккауслига | 1 | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 18 | 58 |
1998 | 1 | Вейккауслига | 4 | 27 | 9 | 11 | 7 | 33 | 31 | 38 |
1999 | 1 | Вейккауслига | 2 | 29 | 20 | 5 | 4 | 53 | 18 | 65 |
2000 | 1 | Вейккауслига | 4 | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | 57 |
2001 | 1 | Вейккауслига | 2 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 19 | 67 |
2002 | 1 | Вейккауслига | 1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 21 | 65 |
2003 | 1 | Вейккауслига | 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 15 | 57 |
2004 | 1 | Вейккауслига | 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 42 | 31 | 39 |
2005 | 1 | Вейккауслига | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 26 | 52 |
2006 | 1 | Вейккауслига | 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 18 | 45 |
2007 | 1 | Вейккауслига | 7 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31 | 25 | 34 |
2008 | 1 | Вейккауслига | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 29 | 47 |
2009 | 1 | Вейккауслига | 1 | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 21 | 52 |
2010 | 1 | Вейккауслига | 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 19 | 52 |
2011 | 1 | Вейккауслига | 1 | 33 | 26 | 3 | 4 | 86 | 23 | 81 |
2012 | 1 | Вейккауслига | 1 | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 33 | 64 |
2013 | 1 | Вейккауслига | 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 78 | 25 | 73 |
2014 | 1 | Вейккауслига | 1 | 33 | 21 | 9 | 3 | 65 | 22 | 72 |
2015 | 1 | Вейккауслига | 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 | 30 | 58 |
2016 | 1 | Вейккауслига | 2 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 36 | 58 |
2017 | 1 | Вейккауслига | 1 | 33 | 23 | 7 | 3 | 78 | 16 | 76 |
Выступления в еврокубках |
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Общий счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965/66 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | Манчестер Юнайтед | 2:3 | 0:6 | 2:9 | |
1967/68 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Висла Краков | 1:4 | 0:4 | 1:8 | |
1974/75 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Валлетта | 4:1 | 0:1 | 4:2 | |
Второй раунд | Отвидаберг | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
1975/76 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Герта | 1:2 | 1:4 | 2:6 | |
1979/80 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Аякс Амстердам | 1:8 | 1:8 | 2:16 | |
1982/83 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Омония Никосия | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |
Второй раунд | Ливерпуль | 1:0 | 0:5 | 1:5 | |||
1983/84 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Спартак Москва | 0:5 | 0:2 | 0:7 | |
1984/85 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Динамо Минск | 0:6 | 0:4 | 0:10 | |
1985/86 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Фламуртари | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |
Второй раунд | Динамо Дрезден | 1:0 | 2:7 | 3:7 | |||
1986/87 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | АПОЭЛ | 3:2 | 0:1 | 3:3(г) | |
1988/89 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Порту | 2:0 | 0:3 | 2:3 | |
1989/90 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Милан | 0:1 | 0:4 | 0:5 | |
1991/92 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Динамо Киев | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
1993/94 | Лига чемпионов УЕФА | Квалификационный раунд | Норма | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
Первый раунд | Андерлехт | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
1994/95 | Кубок обладателей кубков | Предварительный раунд | Б-71 | 2:0 | 5:0 | 7:0 | |
Первый раунд | Бешикташ | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
1995 | Кубок Интертото | Группа 5 | Бордо | 1:1 | - | 3-е | |
Норрчёпинг | - | 1:1 | |||||
Богемианс | 3:2 | - | |||||
Оденсе | - | 1:2 | |||||
1996/97 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Пюник Ереван | 5:2(д) | 1:3 | 6:5 | |
Квалификационный раунд | Черноморец Одесса | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
1997/98 | Кубок обладателей кубков | Предварительный раунд | Црвена Звезда | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |
1998/99 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Ереван | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
Второй отборочный раунд | Мец | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
Группа F | ПСВ Эйндховен | 1:3 | 1:2 | 4-е | |||
Кайзерслаутерн | 0:0 | 2:5 | |||||
Бенфика Лиссабон | 2:0 | 2:2 | |||||
1999/00 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Ширак | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
Первый раунд | Олимпик Лион | 0:1 | 1:5 | 1:6 | |||
2000/01 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Гревенмахер | 4:1 | 0:2 | 4:3 | |
Первый раунд | Селтик | 2:1(д) | 0:2 | 2:3 | |||
2001/02 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Вентспилс | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |
Первый раунд | Парма | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2002/03 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Гомель | 0:4 | 0:1 | 0:5 | |
2003/04 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Гленторан | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
Второй отборочный раунд | МТК | 1:0 | 1:3 | 2:3 | |||
2004/05 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Линфилд | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Второй отборочный раунд | Маккаби Тель-Авив | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
2006/07 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | Дроэда Юнайтед | 1:1 | 1:3(д) | 2:4 | |
2007/08 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | Этцелла | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
Второй отборочный раунд | Ольборг | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
2009/10 | Лига Европы УЕФА | Второй отборочный раунд | Ветра | 1:3 | 1:0 | 2:3 | |
2010/11 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Экранас | 2:0(д) | 0:1 | 2:1 | |
Третий отборочный раунд | Партизан | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
Лига Европы УЕФА | Плей-офф раунд | Бешикташ | 0:4 | 0:2 | 0:6 | ||
2011/12 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Бангор Сити | 10:0 | 3:0 | 13:0 | |
Третий отборочный раунд | Динамо Загреб | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
Лига Европы УЕФА | Плей-офф раунд | Шальке 04 | 2:0 | 1:6 | 3:6 | ||
2012/13 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | КР Рейкьявик | 7:0 | 2:1 | 9:1 | |
Третий отборочный раунд | Селтик | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
Лига Европы УЕФА | Плей-офф раунд | Атлетик Бильбао | 3:3 | 0:6 | 3:9 | ||
2013/14 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Нымме Калью | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
2014/15 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Работнички | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
Третий отборочный раунд | АПОЭЛ | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
Лига Европы УЕФА | Плей-офф раунд | Рапид Вена | 2:1 | 3:3 | 5:4 | ||
Группа B | Копенгаген | 2:1 | 0:2 | 3-е | |||
Брюгге | 0:3 | 1:2 | |||||
Торино | 2:1 | 0:2 | |||||
2015/16 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Вентспилс | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |
Третий отборочный раунд | Астана | 0:0 | 3:4 | 3:4 | |||
Лига Европы УЕФА | Плей-офф раунд | Краснодар | 0:0 | 1:5 | 1:5 | ||
2016/17 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Атлантас | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
Второй отборочный раунд | Берое | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
Третий отборочный раунд | Гетеборг | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
2017/18 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Коннах Куэй Номадс | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
Второй отборочный раунд | Шкендия | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
2018/19 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Викингур | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |
Второй отборочный раунд | БАТЭ | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |||
Лига Европы УЕФА | Третий отборочный раунд | Олимпия (Любляна) | 1:4 | 0:3 | 1:7 |
Известные игроки |
- Полный список игроков клуба «ХИК», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
Алексей Ерёменко
Антти Ниеми
Микаэль Форсселль
Яри Литманен
Тему Тайнио
Ханну Тихинен
Даниэль Эрлунд
Рафинья
Маркус Хейккинен
Эрфан Зенели
Тайе Тайво
Примечания |
↑ Финские чемпионы // «Livesport.ru» — спортивный портал. — 7 августа 2015. (Проверено 12 июля 2016)
↑ ХИК (Хельсинки) в Лиге чемпионов УЕФА – 1998/99 // 100 бомбардиров. (Проверено 12 июля 2016)
↑ ХИК обыграл "Бангор Сити" в Лиге чемпионов — 14 июля 2011. (Проверено 12 июля 2016)
↑ Финский ХИК одержал самую крупную победу в истории Лиги чемпионов // Советский спорт. — 19 июля 2011. (Проверено 12 июля 2016)
↑ Финский ХИК второй раз обыграл латвийский «Вентспилс» и пробился в третий квалификационный раунд ЛЧ // Советский спорт. — 21 июля 2015. (Проверено 12 июля 2016)
↑ Астана - ХИК 4:3 // «UEFA.com» — официальный сайт УЕФА — 5 августа 2015. (Проверено 12 июля 2016)
Ссылки |
На Викискладе есть медиафайлы по теме ХИК
Официальный сайт команды (фин.)
Сайт фанатов команды (фин.)
Страничка команды на сайте UEFA (рус.)