Нортгемптон Таун
Нортгемптон Таун | |||
---|---|---|---|
Полное название | Northampton Town Football Club | ||
Прозвища | Сапожники (англ. Cobblers) | ||
Основан | 1897 | ||
Стадион | «Сиксфилдс», Нортгемптон | ||
Вместимость | 7798 | ||
Председатель | Келвин Томас | ||
Главный тренер | Кит Керл | ||
Сайт | www.ntfc.co.uk | ||
Соревнование | Лига 2 | ||
2017/18 | 22-е в Лиге 1 ( выбывание в Лигу 2) | ||
|
Футбольный клуб «Нортге́мптон Та́ун» (англ. Northampton Town Football Club; английское произношение: /nɔːrˈθæmptən ˈtaʊn/) — английский профессиональный футбольный клуб из города Нортгемптон, графство Нортгемптоншир. Образован в 1897 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Сиксфилдс». Цвета клуба — серо-бело-чёрные. В настоящий момент выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В Кубке Футбольной лиги сезона 2010/11 сенсационно выбил из розыгрыша «Ливерпуль» 2:2 (по пенальти 4:2) на стадии 1/16 финала.
Содержание
1 Достижения
2 Состав
3 Примечания
4 Ссылки
Достижения |
Второй дивизион
- Второе место: 1964/65
- Второе место: 1964/65
Третий дивизион
- Чемпионы: 1962/63
Третий южный дивизион
- Второе место: 1927/28, 1949/50
- Второе место: 1927/28, 1949/50
Четвёртый дивизион/Вторая Футбольная лига
- Чемпионы: 1986/87, 2015/16
- Второе место: 1975/76, 2005/06
- Победители плей-офф: 1996/97
Южная футбольная лига
- Чемпионы: 1908/09
- Второе место: 1910/11
Суперкубок Англии
- Финалисты: 1909
- Финалисты: 1909
Состав |
- По состоянию на 27 апреля 2017 года
№ | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | Контракт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
26 | Дэвид Корнелл | 28 марта 1991 (27 лет) | Олдхэм Атлетик | 2016—2018 | ||
Защитники | ||||||
2 | Брендан Молони | 18 января 1989 (30 лет) | Йовил Таун | 2015—2018 | ||
3 | Дэвид Бьюкенен | 6 мая 1986 (32 года) | Престон Норт Энд | 2015—2017 | ||
5 | Зендер Даймонд | 12 марта 1985 (33 года) | Бёртон Альбион | 2014—2017 | ||
6 | Габриэль Закуани | 31 мая 1986 (32 года) | Питерборо Юнайтед | 2016—2017 | ||
18 | Аарон Филлипс | 20 ноября 1993 (25 лет) | Ковентри Сити | 2016—2018 | ||
20 | Рахим Хенли | 24 февраля 1994 (24 года) | Суонси Сити | 2016—2018 | ||
22 | Льюин Ньятанга | 18 августа 1988 (30 лет) | В аренде у Барнсли | до 30.6.2017 | ||
28 | Род Макдональд | 11 апреля 1992 (26 лет) | Телфорд Юнайтед | 2015—2018 | ||
32 | Нил Ирдли | 6 ноября 1988 (30 лет) | Хиберниан | до 30.6.2017 | ||
Полузащитники | ||||||
4 | Пол Андерсон | 23 июля 1988 (30 лет) | Брэдфорд Сити | 2016—2017 | ||
8 | Хайрем Боатенг | 8 января 1996 (23 года) | В аренде у Кристал Пэлас | до 30.6.2017 | ||
12 | Джек Маккорт | 6 июля 1995 (23 года) | Барнсли | 2016—2018 | ||
14 | Сэм Хоскинс | 4 февраля 1993 (25 лет) | Йовил Таун | 2016—2018 | ||
16 | Гарри Бьютимен | 1 апреля 1992 (26 лет) | Питерборо Юнайтед | 2016—2018 | ||
17 | Шон Макуильямс | 14 августа 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | 2015—2018 | ||
21 | Джон-Джо О'Тул | 30 сентября 1988 (30 лет) | Бристоль Роверс | 2014—2017 | ||
31 | Мэттью Тэйлор | 27 ноября 1981 (37 лет) | Бёрнли | 2016—2017 | ||
Нападающие | ||||||
7 | Кеши Андерсон | 6 апреля 1995 (23 года) | В аренде у Кристал Пэлас | до 30.6.2017 | ||
9 | Марк Ричардс | 8 июля 1982 (36 лет) | Честерфилд | 2014—2017 | ||
10 | Алекс Ривелл | 7 июля 1983 (35 лет) | Милтон Кинс Донс | 2016—2018 | ||
23 | Джо Иакофано | 9 сентября 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | 2016—2018 | ||
24 | Майкл Смит | 17 октября 1991 (27 лет) | В аренде у Портсмута | до 30.6.2017 | ||
Главный тренер | ||||||
Джастин Эдинбург | 18 декабря 1969 (49 лет) | Джиллингем | 2017—2019 |
Примечания |
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |