Сборная Литвы по футболу
Литва | |||
---|---|---|---|
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Литовская футбольная федерация | ||
Гл. тренер | вакантно | ||
Капитан | Фёдор Черных | ||
Наибольшее кол-во игр | Андрюс Скерла (84) | ||
Лучший бомбардир | Томас Данилявичюс (19) | ||
Дом. стадион | ЛФФ стадион | ||
Рейтинг ФИФА | 133 ▼ (-4) (29 ноября 2018) | ||
Наивысший: | 37 (октябрь 2008) | ||
Низший: | 148 (ноябрь 2017) | ||
Код ФИФА | LTU | ||
| |||
Первая игра | |||
Литва 0:5 Эстония (Каунас, Литва; 24 июня 1923) | |||
Самая крупная победа | |||
Литва 7:0 Эстония (Рига, Латвия; 20 мая 1995) | |||
Самое крупное поражение | |||
Египет 10:0 Литва (Париж, Франция; 1 июня 1924) |
Сбо́рная Литвы по футбо́лу — команда, представляющая Литву на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Литовская футбольная федерация.
Команда играла в 1923—1940 гг. Воссоздана в 1990 году.
По состоянию на 29 ноября 2018 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 133-е место[1], а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 39-е[2].
Содержание
1 История
1.1 Первая республика (1923—1940 года)
1.2 Литовская ССР (1941—1989)
1.3 С 1990
2 Статистика выступлений в официальных турнирах
2.1 Чемпионаты мира (отборочные турниры)
2.2 Чемпионаты Европы (отборочные турниры)
2.3 Олимпийские игры
2.4 Лига наций
3 Состав сборной
4 Тренеры
5 Форма
5.1 Домашняя
5.2 Гостевая
6 Примечания
7 Ссылки
История |
Первая республика (1923—1940 года) |
Первый международный матч сборная сыграла 24 июня 1923 года в Каунасе со сборной Эстонии и проиграла ей со счётом 0:5. Первый гол литовцы забили 16 августа 1924 в Каунасе сборной Латвии, но проиграли со счётом 2:4. С ней же в Риге литовцы впервые сыграли вничью, 1 сентября 1928.
Первую победу литовцы одержали в Каунасе 15 августа 1930 года над сборной Эстонии со счётом 2:1. Последнюю игру провели в Каунасе против Латвии 13 октября 1940 года и с трудом выиграли со счётом 4:3.
Всего было сыграно 3 отборочных матча на чемпионат мира 1934 и 1938 годов, один матч олимпийского турнира 1924 года, 21 матч Кубка Балтики и 44 товарищеских матча. Из 10 турниров на Кубок Балтики сборная дважды, в 1930 и 1935 годах, выигрывала его.
Литва | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Победы | Ничьи | Поражения | Разность голов |
1923 | 0 | 1 | 1 | 1:6 |
1924 | 1 | 0 | 3 | 4:24 |
1925 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
1926 | 0 | 0 | 2 | 3:6 |
1927 | 0 | 0 | 2 | 3:11 |
1928 | 0 | 1 | 2 | 1:10 |
1929 | 0 | 0 | 2 | 3:8 |
1930 | 2 | 1 | 0 | 9:4 |
1931 | 0 | 0 | 5 | 5:16 |
1932 | 3 | 0 | 4 | 9:18 |
1933 | 0 | 2 | 5 | 8:27 |
1934 | 3 | 1 | 0 | 7:2 |
1935 | 1 | 4 | 1 | 11:15 |
1936 | 1 | 0 | 3 | 5:9 |
1937 | 0 | 0 | 5 | 4:17 |
1938 | 0 | 1 | 5 | 3:11 |
1939 | 1 | 0 | 1 | 1:7 |
1940 | 2 | 1 | 1 | 7:5 |
1923-1940 | 14 | 13 | 43 | 86:199 |
Литовская ССР (1941—1989) |
После того, как Литва вошла в состав СССР, сборная была переформирована и стала сборной Литовской ССР, которая имела право выступать отдельной командой. Она провела в советское время только две международных встречи (обе в Вильнюсе) против Китая (23 июля 1956 года, проиграла 0:1) и Ливии (25 мая 1966 года, выиграла 6:0). Также в 1948 и 1949 годах выиграла Кубок Балтики, сыграла ещё 6 матчей со сборными Латвийской и Эстонской ССР, а в 1956 и 1979 годах участвовала в турнирах Спартакиады народов СССР.
Литва | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Победы | Ничьи | Поражения | Разность голов |
1945 | 2 | 0 | 1 | 11:7 |
1947 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
1948 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
1949 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
1956 | 2 | 0 | 3 | 4:7 |
1966 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
1979 | 2 | 1 | 4 | 4:11 |
1945-1979 | 11 | 2 | 10 | 33:33 |
В 1987 году на базе клуба «Жальгирис» из Вильнюса была создана студенческая сборная СССР, которая играла на Универсиаде в Загребе и выиграла турнир. На турнире сборная провела 6 матчей, где проиграла лишь один матч, забив 22 мяча и пропустив 5.
Литва | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Победы | Ничьи | Поражения | Разность голов |
1987 | 5 | 0 | 1 | 22:5 |
С 1990 |
После восстановления независимости Литовской Республики в 1990 году федерация футбола страны не была включена в УЕФА и ФИФА. Свой первый товарищеский матч сборная сыграла 27 мая 1990 против также непризнанной сборной Грузии. Матч состоялся в Тбилиси и закончился со счётом 2:2. Признанные национальные федерации не решались на матчи со сборной Литвы, поэтому 1-й официальный матч удалось провести лишь 15 ноября 1991. В Клайпеде сборная играла в товарищеском матче против сборной Эстонии и сразу же добилась успеха со счётом 4:1.
Команда не лучшим образом проводит отборочные кампании к чемпионатам мира и Европы. Лучшим отборочным турниром стал для команды отборочный турнир к Чемпионату мира 1998, где команда заняла 3-е место в группе и была близка к выходу из группы и попаданию в стыковые матчи, но за два тура до окончания турнира делившая 2-е место со сборной команды Ирландии команда Литвы потерпела поражение в очной встрече между ними, тем самым лишив себя шансов на выход из группы. Лучшие результаты в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы — 3 место в отборе на Евро-1996 и чемпионат мира 1998.
Литва | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Победы | Ничьи | Поражения | Разность голов | Год | Победы | Ничьи | Поражения | Разность голов |
1990 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 2011 | 2 | 1 | 5 | 7:11 |
1991 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2012 | 1 | 3 | 6 | 6:18 |
1992 | 6 | 5 | 5 | 17:21 | 2013 | 2 | 2 | 5 | 9:12 |
1993 | 2 | 3 | 9 | 9:26 | 2014 | 3 | 3 | 3 | 7:10 |
1994 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 2015 | 1 | 1 | 6 | 4:18 |
1995 | 5 | 2 | 5 | 20:17 | 2016 | 2 | 3 | 4 | 8:13 |
1996 | 4 | 2 | 4 | 18:20 | 2017 | 0 | 1 | 6 | 2:16 |
1997 | 5 | 2 | 4 | 10:8 | 2018 | 1 | 1 | 10 | 5:28 |
1998 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 2011-2018 | 12 | 15 | 45 | 48:126 |
1999 | 3 | 2 | 6 | 7:17 | |||||
2000 | 2 | 0 | 7 | 9:24 | |||||
2001 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | |||||
2002 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | |||||
2003 | 3 | 1 | 7 | 13:18 | |||||
2004 | 2 | 2 | 0 | 11:12 | |||||
2005 | 2 | 2 | 5 | 5:9 | |||||
2006 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | |||||
2007 | 5 | 0 | 6 | 11:14 | |||||
2008 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | |||||
2009 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | |||||
2010 | 2 | 2 | 4 | 4:11 | |||||
1991-2010 | 64 | 36 | 94 | 213:305 |
Статистика выступлений в официальных турнирах |
Чемпионаты мира (отборочные турниры) |
Год | Отборочная группа | Место | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | Группа 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
1938 | Группа 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
1994 | Группа 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-21 | 7 |
1998 | Группа 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-8 | 17 |
2002 | Группа 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-20 | 2 |
2006 | Группа 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-9 | 10 |
2010 | Группа 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-11 | 12 |
2014 | Группа G | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | 11 |
2018 | Группа F | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 | 6 |
Чемпионаты Европы (отборочные турниры) |
Год | Отборочная группа | Место | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Группа 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-12 | 16 |
2000 | Группа 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-16 | 11 |
2004 | Группа 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-11 | 10 |
2008 | Группа В | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11-13 | 16 |
2012 | Группа I | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 |
2016 | Группа E | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-18 | 10 |
2020 | Группа B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Олимпийские игры |
Год | Отборочный круг | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Париж-1924 | Первый круг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
Лига наций |
Год | Лига | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-16 | 0 | 4 |
2020/2021 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Состав сборной |
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Эдгарасом Янкаускасом для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2018/2019 против сборной Румынии (11 октября 2018) и сборной Черногории (14 октября 2018).
- Матчи и голы отредактированы по состоянию на 14 октября 2018 года
№ | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вр | Эрнестас Шеткус | 25 мая 1985 (33 года) | 21 | 0 | Хапоэль Хайфа | |||
Вр | Эмилиюс Зубас | 10 июля 1990 (28 лет) | 12 | 0 | Бней Иегуда | |||
Вр | Джюгас Барткус | 7 ноября 1989 (29 лет) | 2 | 0 | Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона | |||
Защ | Эгидиюс Вайткунас | 8 августа 1988 (30 лет) | 41 | 0 | Минск | |||
Защ | Вальдемар Боровский | 2 мая 1984 (34 года) | 27 | 0 | Тракай | |||
Защ | Линас Климавичюс | 10 апреля 1989 (29 лет) | 20 | 0 | Жальгирис | |||
Защ | Вайдас Славицкас | 10 августа 1987 (31 год) | 17 | 0 | Судува | |||
Защ | Эдвинас Гирдвайнис | 19 января 1993 (26 лет) | 14 | 0 | Кешля | |||
Защ | Роландас Баравикас | 23 августа 1995 (23 года) | 12 | 1 | Жальгирис | |||
Защ | Альгис Янкаускас | 27 сентября 1982 (36 лет) | 10 | 0 | Судува | |||
Защ | Юстинас Янушевский | 26 марта 1994 (24 года) | 2 | 0 | Тракай | |||
Защ | Вайдотас Шиленас | 16 июля 1985 (33 года) | 1 | 0 | Тракай | |||
ПЗ | Арвидас Новиковас | 18 декабря 1990 (28 лет) | 50 | 5 | Ягеллония | |||
ПЗ | Фёдор Черных | 21 мая 1991 (27 лет) | 46 | 8 | Динамо Москва | |||
ПЗ | Мантас Куклис | 10 июня 1987 (31 год) | 33 | 0 | Жетысу | |||
ПЗ | Артурас Жулпа | 10 июня 1990 (28 лет) | 32 | 1 | Тобол | |||
ПЗ | Викинтас Сливка | 29 апреля 1995 (23 года) | 31 | 2 | Хиберниан | |||
ПЗ | Модестас Воробьёвас | 30 декабря 1995 (23 года) | 9 | 0 | Тракай | |||
ПЗ | Деймантас Петравичюс | 2 сентября 1995 (23 года) | 9 | 0 | Фалкирк | |||
ПЗ | Донатас Казлаускас | 31 марта 1994 (24 года) | 7 | 0 | Тракай | |||
ПЗ | Повилас Леймонас | 16 ноября 1987 (31 год) | 5 | 0 | Судува | |||
ПЗ | Домантас Шимкус | 10 февраля 1996 (22 года) | 0 | 0 | Жальгирис | |||
Нап | Дарвидас Шярнас | 22 июля 1984 (34 года) | 45 | 5 | Согдиана | |||
Нап | Нериюс Вальскис | 4 августа 1987 (31 год) | 20 | 1 | Ратбури |
Тренеры |
Беньяминас Зелькявичюс (1990—1991, 1995—1997, 2000—2003)
Альгимантас Любинскас (1992—1994, 2003—2008)
Кестутис Латожа (1998—1999)
Робертас Тауткус (1999)
Стасис Станкус (1999—2000)
Юлюс Кведарас (2000)
Жозе Коусейру (2008—2009)
Раймондас Жутаутас (2010—2011)
Чаба Ласло (2012—2013)
Игорь Панкратьев (2013—2015)
Эдгарас Янкаускас (2016—2018)
Форма |
Домашняя |
2011—2012 | 2016—н. в. |
Гостевая |
2011—2012 | 2016—н. в. |
Примечания |
↑ FIFA/Coca-Cola World Ranking (англ.). Официальный сайт ФИФА.
↑ National Team Coefficients Overview (англ.) (PDF). UEFA.com. Официальный сайт УЕФА (11 October 2017). Проверено 11 октября 2017.
Ссылки |
Официальный сайт Литовской футбольной федерации (лит.)
Отчёты обо всех матчах сборной Литвы с 1923 года (рус.)
Сборная Литвы на сайте ФИФА (англ.)
- Состав сборной Литвы 2013