Государства — члены Европейского союза
В другом языковом разделе есть более полная статья Member state of the European Union (англ.). |
Государства-члены Европейского союза — это страны, являющиеся членами Европейского союза, целью которого является интеграция европейских государств, заключающаяся в едином экономическом рынке, отсутствии паспортно-визового контроля, использовании общей валюты. Членом ЕС может стать страна, соответствующая Копенгагенским критериям. C 1 июля 2013 года в союз входят 28 государств.
Содержание
1 Список
2 Расширения
3 Суверенитет
4 Право на неучастие в законодательстве ЕС
4.1 Особые территории государств — членов
5 Договоры ЕС с третьими странами
6 См. также
7 Комментарии
8 Примечания
9 Ссылки
Список |
Страны-учредители ЕС (как Европейского объединения угля и стали).
Флаг | Страна | Полное наименование | Столица | Дата вступления |
---|---|---|---|---|
Австрия | Австрийская Республика | Вена | 1 января 1995 | |
Бельгия | Королевство Бельгия | Брюссель | 25 марта 1957 | |
Болгария | Республика Болгария | София | 1 января 2007 | |
Венгрия | Венгерская Республика | Будапешт | 1 мая 2004 | |
Великобритания[~ 1] | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Лондон | 1 января 1973 | |
Греция | Греческая Республика | Афины | 1 января 1981 | |
Германия[K 1] | Федеративная Республика Германия | Берлин | 25 марта 1957 | |
Дания[K 2] | Королевство Дания | Копенгаген | 1 января 1973 | |
Италия | Итальянская Республика | Рим | 25 марта 1957 | |
Ирландия | Республика Ирландия | Дублин | 1 января 1973 | |
Испания | Королевство Испания | Мадрид | 1 января 1986 | |
Республика Кипр | Республика Кипр | Никосия | 1 мая 2004 | |
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | Люксембург | 25 марта 1957 | |
Латвия | Латвийская Республика | Рига | 1 мая 2004 | |
Литва | Литовская Республика | Вильнюс | 1 мая 2004 | |
Мальта | Республика Мальта | Валлетта | 1 мая 2004 | |
Нидерланды | Королевство Нидерландов | Амстердам | 25 марта 1957 | |
Португалия | Португальская Республика | Лиссабон | 1 января 1986 | |
Польша | Республика Польша | Варшава | 1 мая 2004 | |
Румыния | Румыния | Бухарест | 1 января 2007 | |
Словения | Республика Словения | Любляна | 1 мая 2004 | |
Словакия | Словацкая Республика | Братислава | 1 мая 2004 | |
Франция | Французская Республика | Париж | 25 марта 1957 | |
Финляндия | Финляндская Республика | Хельсинки | 1 января 1995 | |
Хорватия | Республика Хорватия | Загреб | 1 июля 2013 | |
Чехия | Чешская Республика | Прага | 1 мая 2004 | |
Швеция | Королевство Швеция | Стокгольм | 1 января 1995 | |
Эстония | Эстонская Республика | Таллин | 1 мая 2004 | |
|
Расширения |
Этот раздел не завершён. |
Суверенитет |
В соответствии со статьями 2—6 Договора о функционировании Европейского союза: | |||||||||||||||||
|
|
|
Право на неучастие в законодательстве ЕС |
Этот раздел не завершён. |
Особые территории государств — членов |
Особые территории находящиеся вне Европы, но также входящие в Европейский союз:
Флаг | Страна | Флаг | Особая территория |
---|---|---|---|
Франция | Реюньон | ||
Франция | Сен-Мартен | ||
Франция | Мартиника | ||
Франция | Майотта | ||
Франция | Гваделупа | ||
Франция | Французская Гвиана | ||
Испания | Сеута | ||
Испания | Канарские острова | ||
Испания | Мелилья | ||
Португалия | Мадейра | ||
Португалия | Азорские острова |
Договоры ЕС с третьими странами |
Страны, с которыми Европейский союз подписал договоры об ассоциации
(выделены: жирным — официальные кандидаты в члены, жирным курсивом — потенциальные кандидаты по текущей программе расширения):
Флаг | Страна | Полное наименование | Столица | Год подписания соглашения об ассоциации |
---|---|---|---|---|
Албания | Республика Албания | Тирана | 2009 | |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Алжир | 2005 | |
Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | Сараево | 2008 | |
Грузия | Грузия | Тбилиси Кутаиси | 2014 | |
Египет | Арабская Республика Египет | Каир | 2004 | |
Израиль | Государство Израиль | Иерусалим | 2000 | |
Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | Амман | 2002 | |
Канада | Канада | Оттава | 2013 | |
Косово | Республика Косово | Приштина | 2015 | |
Ливан | Ливанская Республика | Бейрут | 2006 | |
Марокко | Королевство Марокко | Рабат | 2000 | |
Молдавия | Республика Молдова | Кишинёв | 2014 | |
Мексика | Мексиканские Соединённые Штаты | Мехико | 2000 | |
Северная Македония | Республика Северная Македония | Скопье | 2001 | |
Сербия | Республика Сербия | Белград | 2011 | |
Тунис | Тунисская Республика | Тунис | 1998 | |
Турция | Турецкая Республика | Анкара | 1963 | |
Украина | Украина | Киев | 2014 | |
Черногория | Черногория | Подгорица | 2010 | |
Чили | Республика Чили | Сантьяго | 2003 | |
ЮАР | Южно-Африканская Республика | Претория Кейптаун Блумфонтейн | 2000 |
См. также |
- Списки государств — членов Европейского союза
- Список государств — членов Европейского союза по численности населения
- Расширение Европейского союза
- Дальнейшее расширение Европейского союза
Комментарии |
↑ В 1990 г. произошло объединение Германии. В состав ФРГ вошла ГДР, при этом объединенная Германия осталась полноправным членом ЕС.
↑ Членство ЕС распространяется только на Данию, которая является частью содружества Королевство Дании, также включающего в свой состав Фарерские острова и Гренландию. Фарерские острова, обладающие широкой автономией, приняли решение не вступать в ЕЭС (экономического предшественника ЕС). Гренландия, в то время не обладавшая правами автономии, вошла в состав союза, несмотря на то, что 70% населения острова проголосовало против вступления. Но в 1979 году была учреждена гренландская автономия, а в 1982 году на проведённом референдуме 52 % участников голосования поддержали выход из состава ЕЭС. В 1985 г. Гренландия вышла из ЕЭС[1].
Примечания |
↑ Тагалаева Д. А. Норвегия и ЕС – партнеры в Арктике. Архивировано 14 июля 2014 года.
Ссылки |
Государства — члены — портал europa.eu