Кубок Дании по футболу
Кубок Дании по футболу (дат. DBUs Landspokalturnering for herrer) — соревнование, которое ежегодно проводит Датский футбольный союз среди футбольных клубов Дании. Проводится с 1955 года. В 1990—1996 годах назывался «Кубок Giro», в 1997—1999 — «Кубок Compaq», в 2000—2004 — «Кубок DONG», с 2005 — «Кубок Ekstra Bladet» (по названиям спонсоров).
Содержание
1 Формат
2 Финалы
3 Достижения клубов
4 Примечания
5 Ссылки
Формат |
Турнир состоит из семи раундов. Клубы Второго дивизиона и 12 клубов Первого дивизиона (занявшие в лиге места с 5 по 16) начинают выступления с первого раунда. Во втором раунде к победителям первого присоединяются оставшиеся 4 клуба Первого дивизиона и 8 клубов Суперлиги. Последними вступают в розыгрыш 4 сильнейших клуба Суперлиги, они начинают с третьего раунда. На всех стадиях турнира, кроме полуфиналов, победители пар определяются по результатам одного матча; в случае ничейного исхода основного времени матча назначаются 2 дополнительных тайма по 15 минут, если и после них победитель не выявляется — пробивается серия послематчевых пенальти. В полуфиналах победители пар определяются по сумме результатов двух матчей, действует правило гола, забитого на чужом поле. С 1993 года финалы проходят на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Победитель Кубка получал право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков следующего сезона, а после его упразднения в 1999 году — в Кубке УЕФА (с 2009 года Лига Европы). В 1994—2004 годах (кроме 1998 и 2003) обладатель Кубка также встречался с победителем чемпионата в матче за Суперкубок Дании.[1]
Финалы |
Сезон | Победитель | Финалист | Счёт |
---|---|---|---|
1954/55 | Орхус | Ольборг Канг | 4:0 |
1955/56 | Фрем | Академиск | 1:0 |
1956/57 | Орхус | Эсбьерг | 2:0 |
1957/58 | Вейле | КБ | 3:2 |
1958/59 Переигровка | Вейле | Орхус | 1:1 д. в. |
Вейле | Орхус | 2:1 | |
1959/60 | Орхус | Фрем Сакскёбинг | 2:0 |
1960/61 | Орхус | КБ | 2:0 |
1961/62 | Б 1909 | Эсбьерг | 1:0 |
1962/63 | Б 1913 | Кёге | 2:1 |
1963/64 | Эсбьерг | Odense KFUM | 2:1 |
1964/65 | Орхус | КБ | 1:0 |
1965/66 | Ольборг | КБ | 3:1 д. в. |
1966/67 | Рандерс Фрея | Ольборг | 1:0 |
1967/68 | Рандерс Фрея | Вейле | 3:1 |
1968/69 | КБ | Фрем | 3:0 |
1969/70 | Ольборг | Люнгбю | 2:1 |
1970/71 | Б 1909 | Фрем | 1:0 |
1971/72 | Вейле | Fremad Amager | 2:0 |
1972/73 | Рандерс Фрея | B 1901 | 2:0 |
1973/74 | Ванлёсе | Оденсе | 5:2 |
1974/75 | Вейле | Хольбек | 1:0 |
1975/76 | Эсбьерг | Хольбек | 2:1 |
1976/77 | Вейле | Б 1909 | 2:1 |
1977/78 Переигровка Переигровка | Фрем | Эсбьерг | 1:1 д. в. |
Фрем | Эсбьерг | 1:1 д. в. | |
Фрем | Эсбьерг | 1:1, п. 5:4 | |
1978/79 | Б 1903 | Кёге | 1:0 |
1979/80 | Хвидовре | Люнгбю | 5:3 |
1980/81 | Вейле | Фрем | 2:1 |
1981/82 Переигровка | Б 93 | Б 1903 | 3:3 д. в. |
Б 93 | Б 1903 | 1:0 | |
1982/83 | Оденсе | B 1901 | 3:0 |
1983/84 | Люнгбю | КБ | 2:1 |
1984/85 | Люнгбю | Эсбьерг | 3:2 |
1985/86 | Б 1903 | Икаст | 2:1 |
1986/87 | Орхус | Ольборг | 3:0 |
1987/88 | Орхус | Брондбю | 2:1 д. в. |
1988/89 | Брондбю | Икаст | 6:3 д. в. |
1989/90 Переигровка | Люнгбю | Орхус | 0:0 д. в. |
Люнгбю | Орхус | 6:1 | |
1990/91 Переигровка | Оденсе | Ольборг | 0:0 д. в. |
Оденсе | Ольборг | 0:0, п. 4:3 | |
1991/92 | Орхус | Б 1903 | 3:0 |
1992/93 | Оденсе | Ольборг | 2:0 |
1993/94 | Брондбю | Næstved IF | 0:0, п. 4:3 |
1994/95 | Копенгаген | Академиск | 5:0 |
1995/96 | Орхус | Брондбю | 2:0 |
1996/97 | Копенгаген | Икаст | 2:0 |
1997/98 | Брондбю | Копенгаген | 4:1 |
1998/99 | Академиск | Ольборг | 2:1 |
1999/2000 | Виборг | Ольборг | 1:0 |
2000/01 | Силькеборг | Академиск | 4:1 |
2001/02 | Оденсе | Копенгаген | 2:1 |
2002/03 | Брондбю | Мидтьюлланн | 3:0 |
2003/04 | Копенгаген | Ольборг | 1:0 |
2004/05 | Брондбю | Мидтьюлланн | 3:2 д. в. |
2005/06 | Рандерс | Эсбьерг | 1:0 |
2006/07 | Оденсе | Копенгаген | 2:1 |
2007/08 | Брондбю | Эсбьерг | 3:2 |
2008/09 | Копенгаген | Ольборг | 1:0 |
2009/10 | Норшелланн | Мидтьюлланн | 2:0 |
2010/11 | Норшелланн | Мидтьюлланн | 3:2 |
2011/12 | Копенгаген | Хорсенс | 1:0 |
2012/13 | Эсбьерг | Рандерс | 1:0 |
2013/14 | Ольборг | Копенгаген | 4:2 |
2014/15 | Копенгаген | Вестшелланн | 3:2 д.в. |
2015/16 | Копенгаген | Орхус | 2:1 |
2016/17 | Копенгаген | Брондбю | 3:1 |
2017/18 | Брондбю | Силкеборг | 3:1 |
Достижения клубов |
Клуб | Годы побед | Годы финалов |
---|---|---|
Орхус | (9) 1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996 | (3) 1959, 1990, 2016 |
Копенгаген | (8) 1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 | (4) 1998, 2002, 2007, 2014 |
Брондбю | (7) 1989, 1994, 1998, 2003, 2005, 2008, 2018 | (3) 1988, 1996, 2017 |
Вейле | (6) 1958, 1959, 1972, 1975, 1977, 1981 | (1) 1968 |
Оденсе | (5) 1983, 1991, 1993, 2002, 2007 | (1) 1974 |
Рандерс | (4) 1967, 1968, 1973, 2006 | (1) 2013 |
Ольборг | (3) 1966, 1970, 2014 | (8) 1967, 1987, 1991, 1993, 1999, 2000, 2004, 2009 |
Эсбьерг | (3) 1964, 1976, 2013 | (6) 1957, 1962, 1978, 1985, 2006, 2008 |
Люнгбю | (3) 1984, 1985, 1990 | (2) 1970, 1980 |
Б 1903 | (2) 1979, 1986 | (3) 1977, 1982, 1992 |
Фрем | (2) 1956, 1978 | (2) 1969, 1981 |
Норшелланн | (2) 2010, 2011 | - |
Б 1909 | (2) 1962, 1971 | - |
КБ | (1) 1969 | (5) 1959, 1961, 1965, 1966, 1984, |
Академиск | (1) 1999 | (3) 1956, 1995, 2001 |
Силькеборг | (1) 2001 | (1) 2018 |
Б 93 | (1) 1982 | - |
Б 1913 | (1) 1963 | - |
Ванлёсе | (1) 1974 | - |
Виборг | (1) 2000 | - |
Видовре | (1) 1980 | - |
Примечания |
↑ Суперкубок Дании на rsssf.com
Ссылки |
Результаты и статистика Кубка Дании на rsssf.com (англ.)
Это заготовка статьи о футболе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |