Уилсон, Джастин
Джастин Уилсон | |
---|---|
Гражданство |
|
Дата рождения | 31 июля 1978(1978-07-31)[1] |
Место рождения |
|
Дата смерти | 24 августа 2015(2015-08-24)[2][1](37 лет) |
Место смерти |
|
Профиль на Driver DB | justin-wilson |
Официальный сайт | justinwilson.co.uk |
Команды | Dale Coyne Racing Newman/Haas Racing |
Победы | 2 |
Поулы | 2 |
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Джа́стин Бойд Уи́лсон (англ. Justin Boyd Wilson; 31 июля 1978, Шеффилд, Великобритания — 24 августа 2015, Аллентаун, Пенсильвания, США) — британский автогонщик, победитель международного чемпионата Ф-3000 2001 года, пилот Формулы-1 в сезоне 2003. После Формулы-1 выступал в США, где стал двукратным вице-чемпионом серии Champ Car в 2006 и 2007, выиграл 24 часа Дейтоны в 2012. 23 августа 2015 года получил серьёзные травмы головы в результате инцидента в гонке серии IndyCar на Pocono Raceway и скончался на следующий день.
Содержание
1 Спортивная карьера
2 Гибель
3 Статистика результатов в моторных видах спорта
3.1 Гонки на машинах с открытыми колёсами
3.1.1 Международная Формула-3000
3.1.2 Формула-1
3.1.3 Champ Car
3.1.4 IRL IndyCar
3.1.5 Результаты в Indy 500
3.2 Гонки спортпрототипов
3.2.1 Американская серия Ле-Ман
3.2.2 Rolex Sports Car Series
4 Семья
5 Примечания
6 Ссылки
Спортивная карьера |
Начал заниматься картингом в 1987 году. В начале 1990-х годов выступал в Формуле-Воксхолл, в 1998 году выиграл чемпионат Формулы-Палмер-Ауди. В 2001 году выиграл чемпионат Формулы-3000. Был тест-пилотом команды Формулы-1 «Минарди», но в гонках не участвовал из-за своего высокого роста (193 см). В 2003 году «Минарди» подготовила модернизированную машину для Уилсона, на которой он провёл первую половину сезона, во второй половине сезона выступал за команду «Ягуар», набрал одно очко на Гран-при США. На следующий год перешёл в чемпионат Champ Car, где за четыре года дважды становился вице-чемпионом серии.
Гибель |
Уилсон был смертельно травмирован 23 августа 2015 года в результате несчастного случая во время гонки ABC Supply 500 на Pocono Raceway. В результате аварии лидера гонки Сейджа Карама образовалось много обломков, один из которых попал в шлем Уилсона. Уилсон в состоянии комы был доставлен в больницу Алентауна, где скончался на следующий день.
После своей смерти Джастин стал донором органов для шести человек[3], что активно освещалось в СМИ.
Статистика результатов в моторных видах спорта |
Гонки на машинах с открытыми колёсами |
Международная Формула-3000 |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Место | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Astromega | IMO 6 | MON НФ | CAT 6 | MAG 10 | SIL НФ | A1R НФ | HOC НФ | HUN 7 | SPA НФ | NÜR НФ | 32-й | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Nordic | IMO 8 | SIL 3 | CAT 5 | NÜR НФ | MON 7 | MAG 9 | A1R 2 | HOC НФ | HUN 5 | SPA 5 | 5-й | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Nordic | INT 1 | IMO 6 | CAT 3 | A1R 1 | MON 2 | NÜR НФ | MAG 2 | SIL 2 | HOC 2 | HUN 1 | SPA 2 | MNZ 2 | 1-й | 71 |
Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.
Формула-1 |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Шасси | Мотор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки | |||||||||||||||||||||||
2003 | Minardi | Minardi PS03 | Cosworth V10 | AUS НФ | MAL НФ | BRA НФ | SMR НФ | ESP 11 | AUT 13 | MON НФ | CAN НФ | EUR 13 | FRA 14 | GBR 16 | 20-й | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | Jaguar R4 | Cosworth V10 | GER НФ | HUN НФ | ITA НФ | USA 8 | JPN 13 |
Champ Car |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Место | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | Conquest | LBH 6 | MTY 6 | MIL 11 | POR 5 | CLE 18 | TOR 12 | VAN 14 | ROA 7 | DEN 7 | MTL 14 | LS 18 | LVG 8 | SRF 8 | MXC 4 | 11-й | 188 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | RuSPORT | LBH 4 | MTY 4 | MIL 4 | POR 17 | CLE 7 | TOR 1 | EDM 4 | SJO 4 | DEN НФ | MTL 3 | LVG 11 | SRF 7 | MXC 1 | 3-й | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | RuSPORT | LBH 2 | HOU 5 | MTY 2 | MIL 2 | POR 2 | CLE НФ | TOR 4 | EDM 1 | SJO 3 | DEN 8 | MTL НФ | ROA 5 | - | MXC 2 | 2-й | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | RSPORTS | LVG НФ | LBH 4 | HOU 10 | POR 2 | CLE 4 | MTT 5 | TOR 3 | EDM 2 | SJO 13 | ROA 8 | ZOL 5 | ASN 1 | SRF 2 | MXC 10 | 2-й | 281 |
Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.
IRL IndyCar |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Место | Очки | |||||||||||||||||||||||
2008 | N/H/L | HMS 15 | STP 9 | -[4] | LBH1 19 | KAN 9 | IND 27 | MIL 7 | TXS 27 | IOW 12 | RIR 7 | WGL 25 | NSH 18 | MDO 11 | EDM 3 | KTY 19 | SNM 9 | DET 1 | CHI 11 | 11-й | 340 | |||||||||||||||||||||||
2009 | Coyne | STP 3 | LBH 22 | KAN 14 | IND 23 | MIL 15 | TXS 15 | IOW 18 | RIR 14 | WGL 1 | TOR 5 | EDM 8 | KTY 21 | MDO 13 | SNM 7 | CHI 10 | MOT 12 | HMS 10 | 9-й | 354 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | D&R | BRA 11 | STP 2 | ALA 7 | LBH 2 | KAN 18 | IND 7 | TXS 19 | IOW 24 | WGL 10 | TOR 7* | EDM 21 | MDO 27 | SNM 6 | CHI 7 | KTY 11 | MOT 16 | HMS 21 | 11-й | 361 |
Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.
Сезоны | Команды | Старты | ПП | Победы | Подиумы | Top10 | Победы в Indy 500 | Титулы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 52 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Результаты в Indy 500 |
Год | Шасси | Мотор | СП | ФП | Команда |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Dallara | Honda | 16 | 27 | N/H/L |
2009 | Dallara | Honda | 15 | 23 | Coyne |
2010 | Dallara | Honda | 11 | 7 | D&R |
Гонки спортпрототипов |
Американская серия Ле-Ман |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Класс | Шасси | Мотор | Шины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Место | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | Ascari | LMP900 | Ascari KZR-1 | Judd GV4 4.0L V10 | G | SEB 6 / 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39-й | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | Taurus | LMP1 | Lola B2K/10 | Judd GV4 4.0L V10 | D | SEB 22 / 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27-й | 8 |
Жирно выделен старт с поул-позиции
Через черту написан результат в абсолютном зачёте и в своём классе.
Rolex Sports Car Series |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | № | Шасси | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ||||||||||||||||||||||||
2006 | Shank | 60 | Riley | DP | DAY 2 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | Shank | 60 | Riley | DP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUT 10 / 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Shank | 60 | Riley | DP | DAY 6 / 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Ganassi | 01 | Riley | DP | DAY 2 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Через черту написан результат в абсолютном зачёте и в своём классе.
Семья |
29 декабря 2006 года в Шеффилд Уилсон женился на своей подруге Джулии.[5] Пара жила в Нортгемптоне, Великобритания и неподалёку от Денвера, штат Колорадо.[6]
12 апреля 2008 года в медицинской клинике города Лафайет у пары родился первый ребёнок — девочку назвали Джейн Луиза Уилсон.[7] 15 месяцев спустя — 12 января 2010 года — у пары родился второй ребёнок (также дочь). Её назвали Джессикой Линн Уилсон.
Джастин не единственный профессиональный автогонщик в своей семье — его младший брат Стефан Уилсон также дошёл до серьёзных ступеней мирового автоспорта — с 2009 года он выступает в серии IRL Indy Lights.
Примечания |
↑ 12 Find a Grave — 1995. — ed. size: 165000000<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q63056"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4752572"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P535"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2025"></a>
↑ http://ici.radio-canada.ca/sports/sports_motorises/2015/08/24/004-justin-wilson-mort-indycar.shtml
↑ Константин Волков. Погибший пилот "Формулы-1" стал донором органов для шести человек — Константин Волков (неопр.). Российская газета (26 августа 2015). Проверено 1 сентября 2015. Архивировано 1 сентября 2015 года.
↑ Командам бывшей серии ChampCar было запрещено участвовать в этапе в Мотеги, если они участвуют в этапе в Лонг-Бич.
↑ RuSPORT News
↑ Welcome to www.jackson58.com
↑ Proud parents Justin and Julia welcome Jane Louise Wilson
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Джастин Уилсон на Викискладе |
Официальный сайт спортсмена. (англ.)
Клуб инвесторов Джастина Уилсона. (англ.)
Профиль (англ.) на сайте Driver Database
Джастин Уилсон (рус.) на сайте wildsoft.motorsport.com
Автогоночная карьера Уилсона на сайте GEL Motorsport. (англ.)
Профиль Уилсона на сайте IRL IndyCar. (англ.)