Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015...
Чемпионат мира по быстрым шашкам среди мужчин проходил 7-10 октября 2015 года в Измире, Турция. Одновременно прошли чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин, чемпионаты мира в блице среди мужчин и среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.
Содержание
1 Регламент
2 Участники и судьи
3 Результаты
4 Ссылки
Регламент |
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Если все показатели у первых трёх спортсменов окажутся одинаковыми, будет проведён тайбрейк — микроматч в формате блиц. Призовой фонд 8000 €.
Участники и судьи |
Результаты |
В турнире приняли участие 28 шашистов из 12 стран. Средний рейтинг 2111.
Место | Имя | Страна | Титул | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Александр Балякин | Нидерланды | GMI | 2406 | 13 | 76 |
2. | Александр Шварцман | Россия | GMI | 2487 | 13 | 75 |
3. | Яспер Леммен | Нидерланды | MI | 2326 | 12 | 77 |
4. | Юрий Аникеев | Украина | GMI | 2401 | 11 | 78 |
5. | Муродулло Амриллаев | Россия | GMI | 2409 | 11 | 77 |
6. | Иван Трофимов | Россия | MI | 2307 | 11 | 73 |
7. | Гунтис Валнерис | Латвия | GMI | 2431 | 11 | 71 84(-1) 76(-2) |
8. | Жан Марк Нджофанг | Камерун | GMI | 2445 | 11 | 71 84(-1) 75(-2) |
9. | Гетманский Александр | Россия | GMI | 2330 | 11 | 70 |
10. | Айнур Шайбаков | Россия | GMI | 2408 | 11 | 68 |
11. | Артём Иванов | Украина | GMI | 2362 | 10 | 74 |
12. | Игорь Кирзнер | Украина | GMI | 2321 | 10 | 68 |
13. | Александр Булатов | Белоруссия | GMI | 2377 | 10 | 67 |
14. | Бен Сменк | Нидерланды | 2177 | 9 | 66 79(-1) | |
15. | Григорий Письменный | Россия | 2261 | 1940 | 9 | 66 77(-1) |
16. | Алишер Артыков | Узбекистан | MI | 2281 | 9 | 65 |
17. | Андрей Калмаков | Россия | GMI | 2381 | 9 | 59 72(-1) |
18. | Давид Ефимов | Россия | 2018 | 9 | 59 70(-1) | |
19. | Даниель Макали | Италия | MF | 2150 | 9 | 53 |
20. | Александр Льдоков | Россия | MF | 2192 | 8 | 67 |
21. | Юрий Бобков | Украина | MF | 2232 | 8 | 66 |
22. | Айрат Нургазиев | Казахстан | 1986 | 8 | 56 | |
23. | Бартош Гроновский | Польша | 2211 | 7 | 52 | |
24. | Олег Степанов | Россия | 1975 | 7 | 49 61(-1) | |
25. | Делег Баттулга | Монголия | GMI | 2137 | 7 | 49 58(-1) |
26. | Мариуш Слезак | Польша | 2088 | 6 | 51 | |
27. | Айтун Серхат Бензер | Турция | 2 | 54 | ||
28. | Ахмет Демир Карахан | Турция | 0 | 53 |
GMIF — международный гроссмейстер
MIF — международный мастер
MFF — мастер ФМЖД
Ссылки |
Сайт чемпионата (англ.)
Результаты (битая ссылка)
Регламент чемпионата (англ.)