Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2018...
6-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе быстрые шашки прошёл 30 мая 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовало 59 спортсменов из 15 стран. Чемпионат проводился с командным зачётом. Там же проходил чемпионат мира в формате блиц.
Содержание
1 Регламент
2 Итоговое положение
3 Командный зачёт
4 Ссылки
Регламент |
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию.
Призовые деньги :
1-е место — 700€
2-е место — 550€
3-е место — 400€
4-е место — 250€
5-е место — 200€
6-е место — 150€
7-е место — 100€
8-е место — 100€
Итоговое положение |
Место | Имя | Страна | Звание | рейтинг FMJD | победы | ничьи | пораж. | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Балякин | Нидерланды | GMI | 2455 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
2 | Александр Шварцман | Россия | GMI | 2470 | 4 | 5 | 0 | 13 | 94 |
3 | Алексей Чижов | Россия | GMI | 2451 | 4 | 5 | 0 | 13 | 88 |
4 | Мартейн ван Эйзендорн | Нидерланды | GMI | 2345 | 5 | 3 | 1 | 13 | 86 |
5 | Рул Бомстра | Нидерланды | GMI | 2449 | 4 | 5 | 0 | 13 | 84 |
6 | Раймонд Випулис | Латвия | GMI | 2328 | 4 | 4 | 1 | 12 | 87 |
7 | Гунтис Валнерис | Латвия | GMI | 2423 | 4 | 4 | 1 | 12 | 78 |
8 | Александр Гетманский | Россия | GMI | 2384 | 6 | 0 | 3 | 12 | 68 |
9 | Юрий Аникеев | Украина | GMI | 2418 | 4 | 3 | 2 | 11 | 93 |
10 | Александр Георгиев | Россия | GMI | 2448 | 3 | 5 | 1 | 11 | 91 |
11 | Владислав Валюк | Белоруссия | MF | 2225 | 4 | 3 | 2 | 11 | 87 |
12 | Айнур Шайбаков | Россия | GMI | 2362 | 3 | 5 | 1 | 11 | 85 |
13 | Ли Чжэнью | КНР | GMI | 2042 | 3 | 5 | 1 | 11 | 84 |
14 | Артём Иванов | Украина | GMI | 2431 | 3 | 5 | 1 | 11 | 82 74(-2) |
15 | Эдвард Бужинский | Литва | GMI | 2320 | 3 | 5 | 1 | 11 | 82 73(-2) |
16 | Евгений Гордон | Израиль | 2214 | 3 | 5 | 1 | 11 | 81 | |
17 | Лорис Миланезе | Италия | MF | 2151 | 5 | 1 | 3 | 11 | 80 |
18 | Урмо Илвес | Эстония | GMI | 2286 | 4 | 3 | 2 | 11 | 79 |
19 | Юрий Бобков | Украина | MF | 2198 | 4 | 3 | 2 | 11 | 78 |
20 | Денис Шкатула | Украина | 2258 | 2 | 6 | 1 | 10 | 91 | |
21 | Пань Имин | КНР | MI | 2327 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 |
22 | Муродулло Амриллаев | Россия | GMI | 2370 | 3 | 4 | 2 | 10 | 80 73(-2) |
23 | Иван Трофимов | Россия | GMI | 2239 | 3 | 4 | 2 | 10 | 80 72(-2) |
24 | Владислав Антонович | Украина | 2158 | 4 | 2 | 3 | 10 | 77 | |
25 | Гао Вэньлун | КНР | MF | 2071 | 3 | 4 | 2 | 10 | 75 |
26 | Бен Провост | Нидерланды | MF | 2302 | 3 | 3 | 3 | 9 | 90 |
27 | Валерий Кудрявцев | Литва | MF | 2231 | 3 | 3 | 3 | 9 | 87 |
28 | Кароль Дудкевич | Польша | 2198 | 4 | 1 | 4 | 9 | 84 | |
29 | Валерий Гребёнкин | Украина | MF | 2035 | 3 | 3 | 3 | 9 | 82 |
30 | Артур Тункевич | Литва | MF | 2140 | 4 | 1 | 4 | 9 | 81 |
31 | Бас Мессемакер | Нидерланды | MI | 2315 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 |
32 | Эмануэле Данесе | Италия | 2063 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | |
33 | Bart Stegeman | Словения | MF | 2172 | 3 | 3 | 3 | 9 | 74 |
34 | Владислав Шплендзер | Белоруссия | MF | 2144 | 3 | 3 | 3 | 9 | 72 |
35 | Роберто Товальяро | Италия | MF | 2074 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 |
36 | Robin Paul | Франция | 2002 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | |
37 | Каспер Ван Дер Так | Нидерланды | MI | 2213 | 2 | 4 | 3 | 8 | 83 |
38 | Сюн Чжиюн | КНР | MF | 2074 | 3 | 2 | 4 | 8 | 78 |
39 | Лукаш Кособудский | Польша | MF | 2163 | 2 | 4 | 3 | 8 | 74 67(-2) 60(-3) |
40 | Яков Шаус | Израиль | MF | 2155 | 1 | 6 | 2 | 8 | 74 67(-2) 59(-3) |
41 | Марк Стругач | Израиль | MF | 2093 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 65(-2) 58(-3) |
42 | Янис Ариньш | Латвия | 2206 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 65(-2) 57(-3) | |
43 | Даньеле Макали | Италия | MF | 2180 | 2 | 4 | 3 | 8 | 68 |
44 | Дмитрий Ганопольский | Израиль | 2070 | 3 | 2 | 4 | 8 | 66 | |
45 | Юрий Гольдштейн | Израиль | 2036 | 3 | 2 | 4 | 8 | 62 | |
46 | Михаил Альшанецкий | Израиль | 2 | 3 | 4 | 7 | 73 | ||
47 | Алессио Скаджанте | Италия | MF | 2186 | 2 | 3 | 4 | 7 | 71 |
48 | Василий Пикиняр | Украина | MF | 2082 | 3 | 1 | 5 | 7 | 70 65(-2) |
49 | Francois Paul | Франция | 1923 | 3 | 1 | 5 | 7 | 70 63(-2) | |
50 | Даньеле Берте | Италия | MF | 2046 | 1 | 5 | 3 | 7 | 66 |
51 | Никола Джофре | Италия | 2094 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 28(-2) 53(-3) | |
52 | Rodriguez Peralta | Доминиканская Республика | 2037 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 28(-2) 52(-3) | |
53 | Маттиа Бранкалеоне | Италия | 2 | 3 | 4 | 7 | 57 | ||
54 | Энес Абилай | Италия | 1947 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | |
55 | Дамиано Ансельми | Италия | 1981 | 3 | 0 | 6 | 6 | 60 | |
56 | Zhang Zirui | КНР | 2 | 2 | 5 | 6 | 58 | ||
57 | Алессандро Милани | Италия | 1 | 3 | 4 | 5 | 62 | ||
58 | Винченцо Сгро | Италия | 1967 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | |
59 | Hironobu Morikawa | Япония | 1 | 0 | 8 | 2 |
- GMI — международный гроссмейстер
- MI — международный мастер
- MF — мастер ФМЖД
Командный зачёт |
От страны можно было выставить 5 участника. Зачёт шёл по трём спортсменам. Команде с меньшим числом участников присваивалось по 60 очков за каждого недостающего участника.
Место | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Нидерланды | 10 (1,4,5) |
2 | Россия | 20 (2,8,10) |
3 | Украина | 42 (9,14,19) |
4 | Латвия | 55 (6,7,42) |
5 | КНР | 59 (13,21,25) |
6 | Литва | 72 (15,27,30) |
7 | Италия | 96 (17,32,47) |
8 | Израиль | 97 (16,40,41) |
9 | Белоруссия | 105 (11,34,60) |
10 | Польша | 127 (28,39,60) |
11 | Эстония | 138 (18,60,60) |
12 | Франция | 145 (36,49,60) |
13 | Словения | 153 (33,60,60) |
14 | Доминиканская Республика | 172 (52,60,60) |
15 | Япония | 179 (59,60,60) |
Ссылки |
- Сайт чемпионата
- Результаты