Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 8 марта— 14 марта |
Сезон | 2009—2010 |
Место проведения | Гаага, Нидерланды |
Арена | The Uithof |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Юдзуру Ханю | |
Женское одиночное катание | |
Канако Мураками | |
Парное катание | |
Суй Вэньцзин и Хань Цун | |
Танцы на льду | |
Елена Ильиных и Никита Кацалапов | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2009 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2011 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов в сезоне 2009—2010, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду, Нидерланды. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2009 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат прошёл с 8 по 14 марта в Гааге, Нидерланды.
Содержание
1 Квалификация
1.1 Квалификация на текущий чемпионат
1.2 Ошибка с китайскими спортивными парами
1.3 Квалификация на следующий чемпионат
2 Разное
3 Результаты
3.1 Мужчины
3.2 Женщины
3.3 Пары
3.4 Танцы
4 Примечания
5 Ссылки
Квалификация |
Квалификация на текущий чемпионат |
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2010 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2009 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Спортсменов | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | КНР США | Россия США | Канада Россия США | Канада Россия США |
2 | Канада Чехия Казахстан Россия | Германия Грузия Словакия Швеция | КНР Япония Швейцария | Чехия Франция Италия |
Ошибка с китайскими спортивными парами |
На чемпионате мира среди юниоров 2009 в Софии, китайские парники заработали два места для страны, их суммарный результат был 19 очков (8-е плюс 11-е место). Это право было закреплено в Комминюке ИСУ № 1565, где Китай перечислен в качестве страны имеющей два места в парном катании на чемпионате мира среди юниоров 2010[1]. Однако, китайских пар принявших участие в чемпионате 2010 года было три. Международный союз конькобежцев признал, что третья китайская спортивная пара была допущена к соревнованиям по ошибке и что руководство Союза не знало о проблеме. Так же было заявлено о пересмотре результатов с тем, чтобы аннулировать результат третьей китайской пары[2]. На распределение мест на чемпионат мира 2011 такой «сдвиг» результатов на одну позицию вверх не повлиял.
Квалификация на следующий чемпионат |
По результатам выступлений спортсменов распределение мест на чемпионат мира среди юниоров 2011 года выглядит следующим образом:
Спортсменов | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | Япония Россия США | Япония Россия США | КНР Япония Россия | Россия США |
2 | Канада КНР Казахстан Швеция | Канада Германия Швеция | Канада США | Канада Франция Италия Украина |
Разное |
Чешский фигурист Петр Бидарж выступил на этом чемпионате сразу в двух дисциплинах: в парном катании с Кларой Кадлецовой они стали 15-ми, а в одиночном разряде он занял 23-е место. Такое совмещение довольно редко встречается в современном фигурном катании на высоком международном уровне.
Результаты |
Мужчины |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю | Япония | 216.10 | 3 | 1 | |
2 | Сун Нань | КНР | 205.25 | 5 | 2 | |
3 | Артур Гачинский | Россия | 199.19 | 6 | 3 | |
4 | Кеган Мессинг | США | 197.03 | 2 | 4 | |
5 | Грант Хохштейн | США | 194.30 | 1 | 7 | |
6 | Андрей Рогозин | Канада | 179.81 | 13 | 6 | |
7 | Артур Дмитриев | Россия | 177.78 | 15 | 5 | |
8 | Александр Майоров | Швеция | 177.01 | 7 | 8 | |
9 | Денис Тен | Казахстан | 171.86 | 4 | 15 | |
10 | Армин Махбанузоде | США | 168.69 | 8 | 12 | |
11 | Абзал Рахимгалиев | Казахстан | 167.88 | 10 | 11 | |
12 | Хавьер Райя | Испания | 164.41 | 9 | 14 | |
13 | Морган Сипре | Франция | 162.01 | 16 | 10 | |
14 | Лю Цзясин | КНР | 161.50 | 17 | 9 | |
15 | Йорик Хендрикс | Бельгия | 159.67 | 14 | 13 | |
16 | Даниль Дотцауэр | Германия | 154.83 | 11 | 17 | |
17 | Цзан Вэньбо | КНР | 148.99 | 20 | 16 | |
18 | Себастьян Ивасаки | Польша | 142.39 | 21 | 18 | |
19 | Кевин Алвес | Бразилия | 141.44 | 18 | 19 | |
20 | Рональд Лам | Канада | 141.31 | 12 | 21 | |
21 | Петр Цоуфал | Чехия | 138.11 | 23 | 20 | |
22 | Стивен Ли Гочжун | Китайский Тайбэй | 136.27 | 19 | 21 | |
23 | Петр Бидарж | Чехия | 131.30 | 24 | 23 | |
24 | Бела Папп | Финляндия | 128.78 | 22 | 24 | |
Не прошли в произвольную программу | ||||||
25 | Ким Минсок | Республика Корея | 47.38 | 25 | ||
26 | Виктор Романенков | Эстония | 47.25 | 26 | ||
27 | Саверио Джакомелли | Италия | 46.37 | 27 | ||
28 | Марио-Рафаэль Иониан | Австрия | 46.23 | 28 | ||
29 | Станислав Перцов | Украина | 46.10 | 29 | ||
30 | Стефан Уокер | Швейцария | 43.25 | 30 | ||
31 | Якуб Стробл | Словакия | 43.10 | 31 | ||
32 | Саулюс Амбрулевичюс | Литва | 42.10 | 32 | ||
33 | Matthew Precious | Австралия | 39.25 | 33 | ||
34 | Славик Хайрапетян | Армения | 38.50 | 34 | ||
35 | Михаил Каралюк | Белоруссия | 37.15 | 35 | ||
36 | Зсолт Косз | Румыния | 35.28 | 36 | ||
37 | Kristof Forgo | Венгрия | 34.96 | 37 | ||
38 | Girts Jekabsons | Латвия | 33.24 | 38 | ||
39 | Harry Mattick | Великобритания | 31.67 | 39 | ||
40 | Манол Атанасов | Болгария | 31.27 | 40 | ||
41 | Vivian John Parnell-Murphy | Ирландия | 30.57 | 41 | ||
42 | Berk Akalin | Турция | 29.56 | 42 | ||
43 | Харри Лэй Хауйинь (Ли Хоусянь) | Гонконг | 29.13 | 43 | ||
44 | Ivor Mikolcevic | Хорватия | 29.09 | 44 | ||
45 | Бойито Мюлдер | Нидерланды | 27.92 | 45 | ||
46 | Amel Burekovic | Босния и Герцеговина | 14.36 | 46 |
Женщины |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канако Мураками | Япония | 165.47 | 2 | 1 |
2 | Агнес Завадски | США | 156.79 | 8 | 2 |
3 | Полина Агафонова | Россия | 154.27 | 3 | 4 |
4 | Полина Шелепень | Россия | 151.65 | 7 | 3 |
5 | Анна Овчарова | Россия | 147.52 | 1 | 8 |
6 | Kate Charbonneau | Канада | 147.46 | 4 | 7 |
7 | Кири Бага | США | 146.98 | 5 | 5 |
8 | Кристина Гао | США | 143.86 | 9 | 6 |
9 | Йоши Хельгессон | Швеция | 138.13 | 6 | 9 |
10 | Юлиа Пфренгле | Германия | 133.05 | 11 | 10 |
11 | Лена Маррокко | Франция | 127.62 | 10 | 12 |
12 | Светлана Исакова | Эстония | 124.10 | 17 | 11 |
13 | Роми Бюлер | Швейцария | 121.94 | 15 | 13 |
14 | Сыла Сайги | Турция | 118.28 | 13 | 15 |
15 | Беата Папп | Финляндия | 117.32 | 20 | 14 |
16 | Карина Джонсон | Дания | 115.17 | 18 | 16 |
17 | Ангелика Ольссон | Швеция | 114.44 | 12 | 19 |
18 | Изабель Дрешер | Германия | 111.95 | 21 | 17 |
19 | Чжу Цюин | КНР | 110.55 | 24 | 18 |
20 | Франческа Рио | Италия | 107.12 | 16 | 20 |
21 | Алина Милевская | Украина | 105.02 | 14 | 21 |
22 | Ира Фаннут | Бельгия | 103.68 | 23 | 21 |
23 | Манаук Гейсман | Нидерланды | 103.14 | 19 | 23 |
24 | Алина Фёдорова | Латвия | 102.18 | 22 | 24 |
Не прошли в произвольную программу | |||||
25 | Kristina Kostkova | Чехия | 41.88 | 25 | |
26 | Анне-Лине Гьерсем | Норвегия | 41.48 | 26 | |
27 | Nika Ceric | Словения | 39.92 | 27 | |
28 | Георгия Гластрис | Греция | 39.62 | 28 | |
29 | Мими Танасорн Чиндасук | Таиланд | 39.04 | 29 | |
30 | Karolina Sykorova | Словакия | 38.70 | 30 | |
31 | Alexandra Kunova | Словакия | 38.62 | 31 | |
32 | Daniela Stoeva | Болгария | 38.60 | 32 | |
33 | Melinda Wang | Китайский Тайбэй | 37.94 | 33 | |
34 | Rimgaile Meskaite | Литва | 37.86 | 34 | |
35 | Ariana Tarrado Ribes | Андорра | 36.60 | 35 | |
36 | Zhaira Costiniano | Филиппины | 36.56 | 36 | |
37 | Kim Hae Lin | Республика Корея | 36.26 | 37 | |
38 | Charlotte Robbins | Великобритания | 33.56 | 38 | |
39 | Sabina Paquier | Румыния | 32.56 | 39 | |
40 | Sofia Bardakov | Израиль | 31.72 | 40 | |
41 | Isadora Williams | Бразилия | 31.12 | 41 | |
42 | Victoria Hübler | Австрия | 30.90 | 42 | |
43 | Kristina Prilepko | Казахстан | 30.68 | 43 | |
44 | Mila Petrovic | Сербия | 29.30 | 44 | |
45 | Fanni Forgo | Венгрия | 29.16 | 45 | |
46 | Brittany Lau | Сингапур | 28.92 | 46 | |
47 | Джейми Ноббс | Австралия | 28.12 | 47 | |
48 | Celia Robledo | Испания | 26.90 | 48 | |
49 | Nadia Geldenhuys | ЮАР | 25.98 | 49 | |
50 | Tze Ching Lww | Гонконг | 24.88 | 50 | |
51 | Franka Vugec | Хорватия | 24.82 | 51 | |
52 | Ани Ломинадзе | Грузия | 21.84 | 52 | |
53 | Присцила Алвез | Мексика | 21.34 | 53 | |
54 | Нино Абашидзе | Грузия | 18.98 | 54 | |
55 | Naida Aksamija | Босния и Герцеговина | 16.26 | 55 |
Пары |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | КНР | 170.71 | 1 | 1 | |
2 | Наруми Такахаси / Мэрвин Тран | Япония | 157.23 | 2 | 2 | |
3 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | Россия | 145.35 | 3 | 3 | |
4 | Татьяна Новик / Михаил Кузнецов | Россия | 139.63 | 5 | 5 | |
5 | Бритни Симсон / Натан Миллер | США | 138.00 | 4 | 6 | |
6 | Чжан Юэ / Ван Лэй | КНР | 135.86 | 12 | 4 | |
7 | Brittany Jones / Kurtis Gaskell | Канада | 133.41 | 7 | 7 | |
КНР | ||||||
8 | Маргарет Парди / Майкл Маринаро | Канада | 129.29 | 11 | 8 | |
9 | Felicia Zhang / Taylor Toth | США | 128.01 | 6 | 10 | |
10 | Kaleigh Hole / Adam Johnson | Канада | 119.68 | 9 | 13 | |
11 | Анна Силаева / Артур Минчук | Россия | 117.96 | 10 | 15 | |
12 | Юлиана Гурдхци / Александер Фёллер | Германия | 116.72 | 16 | 11 | |
13 | Brynn Carman / AJ Reiss | США | 115.90 | 13 | 14 | |
14 | Клара Кадлецова / Петр Бидарж | Чехия | 115.07 | 14 | 12 | |
15 | Анна Хныченкова / Марк Мадьяр | Венгрия | 96.00 | 15 | 16 | |
Не прошли в произвольную программу | ||||||
16 | Наталья Забияко / Сергей Мухин | Эстония | 35.90 | 17 | ||
17 | Анастасия Левшина / Якуб Тыц | Польша | 35.80 | 18 | ||
18 | Риэ Аой / Вэнь Сюн Го | Гонконг | 32.42 | 19 | ||
19 | Catherine Clement / James Hunt | Великобритания | 31.80 | 20 | ||
20 | Штина Мартини / Зеферин Кифер | Австрия | 31.54 | 21 |
* — результат китайской пары занявшей 8-е место был аннулирован, в связи с тем, что согласно правилам ИСУ, в чемпионате мира среди юниоров 2010 года имели право принять участие только две китайские спортивные пары[3].
Танцы |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | CD | OD | FD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | Россия | 188.28 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Александра Пол / Митчелл Ислам | Канада | 172.37 | 5 | 2 | 2 | |
3 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | Россия | 168.81 | 4 | 3 | 5 | |
4 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | США | 168.35 | 2 | 4 | 4 | |
5 | Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури | Италия | 167.84 | 6 | 5 | 3 | |
6 | Екатерина Пушкаш / Джонатан Гурейро | Россия | 162.16 | 3 | 6 | 6 | |
7 | Rachel Tibbetts / Colin Brubaker | США | 153.50 | 7 | 7 | 7 | |
8 | Анастасия Галета / Алексей Шумский | Украина | 146.96 | 8 | 8 | 8 | |
9 | Пайпер Гиллес / Захари Донохью | США | 141.30 | 11 | 9 | 12 | |
10 | Джеральдин Ботт / Нейл Браун | Франция | 140.65 | 12 | 10 | 10 | |
11 | Штефани Фроберг / Тим Гизен | Германия | 139.51 | 9 | 15 | 11 | |
12 | Дора Туроци / Балаж Майор | Венгрия | 139.29 | 16 | 12 | 9 | |
13 | Оливия Николь Мартинс / Alvin Chau | Канада | 135.63 | 13 | 14 | 13 | |
14 | Габриэла Кубова / Дмитрий Киселёв | Чехия | 133.48 | 15 | 13 | 14 | |
15 | Charlotte Aiken / Josh Whidborne | Великобритания | 132.24 | 10 | 11 | 17 | |
16 | Сара Уртадо / Адрия Диас | Испания | 128.44 | 17 | 21 | 15 | |
17 | Кэйтлин Гуд / Николай Соренсен | Дания | 128.41 | 20 | 16 | 16 | |
18 | Оксана Климова / Саша Паломяки | Финляндия | 127.82 | 14 | 22 | 18 | |
19 | Никола Вишнёва / Лукаш Чоллей | Словакия | 126.23 | 21 | 17 | 19 | |
20 | Юстына Плютовская / Давид Петшиньский | Польша | 109.40 | 18 | 20 | 20 | |
Не прошли в произвольный танец | |||||||
21 | Зонья Паули / Тобиас Айзенбауэр | Австрия | 64.39 | 24 | 19 | ||
22 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | Франция | 63.28 | 28 | 20 | ||
23 | Abby Carswell / Andrew Doleman | Канада | 63.16 | 23 | 23 | ||
24 | Мария Попкова / Виктор Коваленко | Узбекистан | 62.79 | 19 | 25 | ||
25 | Чжан Ии / У Нань | КНР | 61.91 | 26 | 24 | ||
26 | Каролина Прохазкова / Михал Чешка | Чехия | 61,15 | 25 | 26 | ||
27 | Рамана Элсенер / Флориан Рост | Швейцария | 60,68 | 27 | 27 | ||
28 | Ирина Шторк / Таави Ранд | Эстония | 60.18 | 22 | 28 | ||
29 | Леся Валадженкова / Виталий Вакунов | Белоруссия | 52,89 | 29 | 29 | ||
WD | Йоана Хармони Риска / Касе Андреус Броган | Румыния | 52.72 | 30 | |||
Не прошли в оригинальный танец | |||||||
31 | Софиа Сфорца / Франческо Фьоретти | Италия | 22.00 | 31 | |||
32 | Кристина Тремасова / Димитр Личев | Болгария | 21.28 | 32 | |||
33 | Ксения Печёркина / Александр Якушин | Латвия | 20.72 | 33 | |||
34 | Ayesha Yigit / Shane Speden | Новая Зеландия | 17.74 | 34 |
Примечания |
↑ International Skating Union Communication No. 1565 Entries ISU Championships 2010PDF
↑ Rossano, George S. Illegal Third Chinese Pair Team Allowed to Compete at Junior Worlds? (англ.) (недоступная ссылка — история) (2010 год). Проверено 15 марта 2010. Архивировано 23 марта 2010 года.
↑ Окончательные результаты в парном катании на чемпионате мира среди юниоров 2010 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010 на Викискладе |
- Официальный сайт чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2010
Документация PDF
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.