Чемпионат Чехословакии по футболу
Чемпиона́т Чехослова́кии по футбо́лу — первенство среди футбольных клубов Чехословакии. Проводился с 1925 по 1993 год, после распада Чехословакии стали проводиться отдельные чемпионаты Чехии и Словакии.
Первое общенациональное соревнование Чехословакии по футболу было проведено в 1925 году. В нём участвовали 9 чешских команд и немецкий «ДФК Праг». Был сыгран только один круг, в результате первым чемпионом Чехии стала пражская «Славия». До Второй мировой войны формат и количество участников чемпионата Чехословакии неоднократно менялись, но верхние строчки в таблице неизменно занимали столичные клубы: «Спарта», «Славия», «Виктория Жижков» и «Богемианс».
Во время немецкой оккупации чешские клубы играли в существовавшей на территории протектората Богемии и Моравии «Народной лиге». В это время (сезоны 1938/39-1943/44) четырежды чемпионом становилась «Славия» и два раза — «Спарта». Словацкие клубы в этот период выступали в чемпионате своей страны.
После завершения войны и восстановления Чехословакии возобновилось и объединённое первенство. С 1956 года чемпионат носил название «1. Лига» («Первая лига»). Последним чемпионом Чехословакии в 1993 году стала пражская «Спарта».
Чемпионы Чехословакии и Протектората Богемии и Моравии по футболу |
Сезон | Чемпион | Бомбардир | Голы |
1925 | Славия (Прага) | Ян Ваник (Славия (Прага)) | 13 |
1925/26 | Спарта (Прага) | Ян Дворжачек (Спарта (Прага)) | 32 |
1927 | Спарта (Прага) | Йозеф Шима (Спарта (Прага)) Антонин Пуч (Славия (Прага)) | 13 |
1927/28 | Виктория Жижков | Карел Медуна (Виктория Жижков) | 12 |
1928/29 | Славия (Прага) | Антонин Пуч (Славия (Прага)) | 13 |
1929/30 | Славия (Прага) | Франтишек Клоз (Кладно) | 15 |
1930/31 | Славия (Прага) | Йозеф Силны (Славия (Прага)) | 18 |
1931/32 | Спарта (Прага) | Раймонд Брейн (Спарта (Прага)) | 16 |
1932/33 | Славия (Прага) | Гейза Кочиш (Теплице, Богемианс (Прага)) | 23 |
1933/34 | Славия (Прага) | Иржи Соботка (Славия (Прага)) Раймонд Брейн (Спарта (Прага)) | 18 |
1934/35 | Славия (Прага) | Франтишек Свобода (Славия (Прага)) | 27 |
1935/36 | Спарта (Прага) | Войтех Брадач (Славия (Прага)) | 42 |
1936/37 | Славия (Прага) | Франтишек Клоз (Кладно) | 28 |
1937/38 | Спарта (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 22 |
1938/39 | Спарта (Прага) | Олдржих Неедлы (Спарта (Прага)) | 21 |
1939/40 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 50 |
1940/41 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 36 |
1941/42 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 42 |
1942/43 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 38 |
1943/44 | Спарта (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 57 |
1945/46 | Спарта (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 31 |
1946/47 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 43 |
1947/48 | Спарта (Прага) | Ярослав Цейп (Спарта (Прага)) | 21 |
1948 | Славия (Прага) | Йозеф Бицан (Славия (Прага)) | 21 |
1949 | НВ Братислава | Ладислав Главачек (Славия (Прага)) | 28 |
1950 | НВ Братислава | Йозеф Бицан (ВЖКГ Витковице) | 22 |
1951 | НВ Братислава | Алоис Яроа (Водотехна Теплице) Йозеф Майер (Готтвальдов) | 16 |
1952 | ЧКД Соколово Прага | Мирослав Вицек (Баник (Острава)) | 20 |
1953 | УДА Прага | Йозеф Майер (Баник (Кладно)) | 13 |
1954 | Спартак Прага Соколово | Иржи Пешек (Спартак Прага Соколово) | 15 |
1955 | Слован (Братислава) | Эмил Пажицкий (Слован (Братислава)) | 19 |
1956 | Дукла (Прага) | Милан Дворжак (Дукла (Прага)) Мирослав Вицек (Баник (Острава)) | 15 |
1957/58 | Дукла (Прага) | Мирослав Вицек (Баник (Острава)) | 25 |
1958/59 | ЧГ Братислава | Мирослав Вицек (Баник (Острава)) | 20 |
1959/60 | Спартак Градец Кралове | Михал Пухер (Слован (Нитра)) | 18 |
1960/61 | Дукла (Прага) | Рудольф Кучера (Дукла (Прага)) Ладислав Павлович (Татран Прешов) | 17 |
1961/62 | Дукла Прага | Адольф Шерер (ЧГ Братислава) | 24 |
1962/63 | Дукла (Прага) | Карол Петрош (Татран Прешов) | 19 |
1963/64 | Дукла (Прага) | Ладислав Павлович (Татран Прешов) | 21 |
1964/65 | Спарта (Прага) | Павол Бенч (Йеднота Тренчин) | 21 |
1965/66 | Дукла (Прага) | Ладислав Михалик (Баник (Острава)) | 15 |
1966/67 | Спарта (Прага) | Йозеф Адамец (Спартак (Трнава)) | 21 |
1967/68 | Спартак (Трнава) | Йозеф Адамец (Спартак (Трнава)) | 18 |
1968/69 | Спартак (Трнава) | Ладислав Петраш (Дукла Банска-Бистрица) | 20 |
1969/70 | Слован (Братислава) | Йозеф Адамец (Спартак (Трнава)) | 16 |
1970/71 | Спартак (Трнава) | Зденек Негода (Дукла (Прага)) Йозеф Адамец (Спартак (Трнава)) | 16 |
1971/72 | Спартак (Трнава) | Ян Чапкович (Слован (Братислава)) | 19 |
1972/73 | Спартак (Трнава) | Ладислав Йожа (Локомотива Кошице) | 21 |
1973/74 | Слован (Братислава) | Пржемысл Бичовский (Теплице) Ладислав Йожа (Локомотива Кошице) | 17 |
1974/75 | Слован (Братислава) | Ладислав Петраш (Интер (Братислава)) | 20 |
1975/76 | Баник (Острава) | Душан Галис (ВСС Кошице) | 21 |
1976/77 | Дукла (Прага) | Ладислав Йожа (Локомотива Кошице) | 18 |
1977/78 | Збройовка Брно | Карел Кроупа (Збройовка Брно) | 20 |
1978/79 | Дукла (Прага) | Зденек Негода (Дукла (Прага)) Карел Кроупа (Збройовка Брно) | 17 |
1979/80 | Баник (Острава) | Вернер Личка (Баник (Острава)) | 18 |
1980/81 | Баник (Острава) | Мариан Масный (Слован (Братислава)) | 16 |
1981/82 | Дукла (Прага) | Ладислав Визек (Дукла (Прага)) Петер Герда (Славия (Прага)) | 15 |
1982/83 | Богемианс (Прага) | Павел Халоупка (Богемианс (Прага)) | 17 |
1983/84 | Спарта (Прага) | Вернер Личка (Баник (Острава)) | 20 |
1984/85 | Спарта (Прага) | Иво Кнофличек (Славия (Прага)) | 21 |
1985/86 | Витковице | Станислав Грига (Спарта (Прага)) | 19 |
1986/87 | Спарта (Прага) | Вацлав Данек (Баник (Острава)) | 24 |
1987/88 | Спарта (Прага) | Милан Луговый (Дукла (Прага)) | 24 |
1988/89 | Спарта (Прага) | Милан Луговый (Дукла (Прага)) | 25 |
1989/90 | Спарта Прага | Любомир Луговый (Интер (Братислава)) | 20 |
1990/91 | Спарта (Прага) | Роман Куклета (Спарта (Прага)) | 18 |
1991/92 | Слован (Братислава) | Петер Дубовский (Слован (Братислава)) | 27 |
1992/93 | Спарта (Прага) | Петер Дубовский (Слован (Братислава)) | 24 |
Титулы |
Поз | Клуб | Титулы | Первый | Последний |
---|---|---|---|---|
1 | Спарта (Прага) | 21 | 1926 | 1993 |
2 | Славия (Прага) | 14 | 1925 | 1948 |
3 | Дукла (Прага) | 11 | 1953 | 1982 |
4 | Слован (Братислава) | 8 | 1949 | 1992 |
5 | Спартак (Трнава) | 5 | 1968 | 1973 |
6 | Баник (Острава) | 3 | 1976 | 1981 |
7-12 | Богемианс (Прага) | 1 | 1983 | 1983 |
7-12 | Збройовка Брно | 1 | 1978 | 1978 |
7-12 | Виктория Жижков | 1 | 1928 | 1928 |
7-12 | Витковице | 1 | 1986 | 1986 |
7-12 | Интер (Братислава) | 1 | 1959 | 1959 |
7-12 | Спартак Градец Кралове | 1 | 1960 | 1960 |
См. также |
- Чемпионат Чехии по футболу
- Чемпионат Словакии по футболу
- Футболист года в Чехословакии
- Лучшие бомбардиры чемпионата Чехии по футболу
- Лучшие бомбардиры чемпионата Словакии по футболу