Список лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю историю
Сводный список НХЛ — это список лучших «снайперов», показывающий хоккеистов-бомбардиров с наибольшим количеством набранных очков и забитых голов в Национальной хоккейной лиги до того, как лига выпустила специальные трофеи для таких достижений. С сезона 1947/1948 лучших хоккеистов набравших самое большее количество очков по системе «гол+пас» награждают премией Арт Росс Трофи, в то же время с сезона 1998/1999 хоккеистов забивших больше всех голов по итогам регулярного сезона награждают премией Морис Ришар Трофи.
Содержание
1 Лучшие снайперы в истории НХЛ
1.1 Список лучших бомбардиров НХЛ по количеству очков (1918—1947)
1.2 Список лучших снайперов НХЛ по количеству заброшенных шайб (1918—1998)
1.3 Список лучших снайперов НХЛ в формате премии (1998 — наши дни)
2 См. также
3 Ссылки
Лучшие снайперы в истории НХЛ |
Список лучших бомбардиров НХЛ по количеству очков (1918—1947) |
Подробнее по этой теме см. Арт Росс Трофи.
сезон | игрок | команда | очки |
---|---|---|---|
1917/1918 | Джо Мэлоун | Монреаль Канадиенс | 48 |
1918/1919 | Ньюс Лалонд | Монреаль Канадиенс | 32 |
1919/1920 | Джо Мэлоун (2) | Квебек Булдогз | 49 |
1920/1921 | Ньюс Лалонд (2) | Монреаль Канадиенс | 43 |
1921/1922 | Панч Бродбент | Оттава Сенаторз | 46 |
1922/1923 | Бэйб Дай | Торонто Сент-Патрикс | 37 |
1923/1924 | Си Деннен | Оттава Сенаторз | 24 |
1924/1925 | Бэйб Дай (2) | Торонто Сент-Патрикс | 44 |
1925/1926 | Нельс Стюарт | Монреаль Марунз | 42 |
1926/1927 | Билл Кук | Нью-Йорк Рейнджерс | 37 |
1927/1928 | Хоуи Моренц | Монреаль Канадиенс | 51 |
1928/1929 | Эйс Бэйли | Торонто Мейпл Лифс | 32 |
1929/1930 | Куни Вейланд | Бостон Брюинз | 73 |
1930/1931 | Хоуи Моренц (2) | Монреаль Канадиенс | 51 |
1931/1932 | Харви Джексон | Торонто Мейпл Лифс | 53 |
1932/1933 | Билл Кук (2) | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 |
1933/1934 | Чарли Конахер | Торонто Мейпл Лифс | 52 |
1934/1935 | Чарли Конахер (2) | Торонто Мейпл Лифс | 57 |
1935/1936 | Суини Шринер | Нью-Йорк Американс | 45 |
1936/1937 | Суини Шринер (2) | Нью-Йорк Американс | 46 |
1937/1938 | Горди Дриллон | Торонто Мейпл Лифс | 52 |
1938/1939 | Гектор Блэйк | Монреаль Канадиенс | 47 |
1939/1940 | Милт Шмидт | Бостон Брюинз | 52 |
1940/1941 | Билл Коули | Бостон Брюинз | 62 |
1941/1942 | Брайан Хексталл | Нью-Йорк Рейнджерс | 56 |
1942/1943 | Даг Бентли | Чикаго Блэкхокс | 73 |
1943/1944 | Херб Каин | Бостон Брюинз | 82 |
1944/1945 | Элмер Лак | Монреаль Канадиенс | 80 |
1945/1946 | Макс Бентли | Чикаго Блэкхокс | 72 |
1946/1947 | Макс Бентли (2) | Чикаго Блэкхокс | 61 |
Список лучших снайперов НХЛ по количеству заброшенных шайб (1918—1998) |
= 5-кратные (или более) обладатели приза |
сезон | игрок | команда | голы |
---|---|---|---|
1917/1918 | Джо Мэлоун | Монреаль Канадиенс | 44 |
1918/1919 | Ньюс Лалонд Оди Клихорн | Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс | 23 |
1919/1920 | Джо Мэлоун (2) | Квебек Булдогз | 39 |
1920/1921 | Бэйб Дай | Гамильтон Тайгерз/Торонто Сент-Патрикс | 35 |
1921/1922 | Панч Бродбент | Оттава Сенаторз | 32 |
1922/1923 | Бэйб Дай (2) | Торонто Сент-Патрикс | 26 |
1923/1924 | Си Деннен | Оттава Сенаторз | 22 |
1924/1925 | Бэйб Дай (3) | Торонто Сент-Патрикс | 38 |
1925/1926 | Нельс Стюарт | Монреаль Марунз | 34 |
1926/1927 | Билл Кук | Нью-Йорк Рейнджерс | 33 |
1927/1928 | Хоуи Моренц | Монреаль Канадиенс | 33 |
1928/1929 | Эйс Бэйли | Торонто Мейпл Лифс | 22 |
1929/1930 | Куни Вейланд | Бостон Брюинз | 43 |
1930/1931 | Чарли Конахер | Торонто Мейпл Лифс | 31 |
1931/1932 | Чарли Конахер (2) Билл Кук (2) | Торонто Мейпл Лифс Нью-Йорк Рейнджерс | 34 |
1932/1933 | Билл Кук (3) | Нью-Йорк Рейнджерс | 28 |
1933/1934 | Чарли Конахер (3) | Торонто Мейпл Лифс | 32 |
1934/1935 | Чарли Конахер (4) | Торонто Мейпл Лифс | 36 |
1935/1936 | Чарли Конахер (5) Билл Томс | Торонто Мейпл Лифс Торонто Мейпл Лифс | 23 |
1936/1937 | Ларри Аури Нельс Стюарт (2) | Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз/Нью-Йорк Американс | 46 |
1937/1938 | Горди Дриллон | Торонто Мейпл Лифс | 26 |
1938/1939 | Рой Конахер | Бостон Брюинз | 26 |
1939/1940 | Брайан Хексталл | Нью-Йорк Рейнджерс | 24 |
1940/1941 | Брайан Хексталл (2) | Нью-Йорк Рейнджерс | 26 |
1941/1942 | Линн Патрик | Нью-Йорк Рейнджерс | 32 |
1942/1943 | Даг Бентли | Чикаго Блэкхокс | 33 |
1943/1944 | Даг Бентли (2) | Чикаго Блэкхокс | 38 |
1944/1945 | Морис Ришар | Монреаль Канадиенс | 50 |
1945/1946 | Гэй Стюарт | Торонто Мейпл Лифс | 37 |
1946/1947 | Морис Ришар (2) | Монреаль Канадиенс | 45 |
1947/1948 | Тед Линдсей | Детройт Ред Уингз | 33 |
1948/1949 | Сид Абель | Детройт Ред Уингз | 28 |
1949/1950 | Морис Ришар (3) | Монреаль Канадиенс | 43 |
1950/1951 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 43 |
1951/1952 | Горди Хоу (2) | Детройт Ред Уингз | 47 |
1952/1953 | Горди Хоу (3) | Детройт Ред Уингз | 49 |
1953/1954 | Морис Ришар (4) | Монреаль Канадиенс | 37 |
1954/1955 | Морис Ришар (5) Берни Жеффрион | Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс | 38 |
1955/1956 | Жан Беливо | Монреаль Канадиенс | 47 |
1956/1957 | Горди Хоу (4) | Детройт Ред Уингз | 44 |
1957/1958 | Дикки Мур | Монреаль Канадиенс | 36 |
1958/1959 | Жан Беливо (2) | Монреаль Канадиенс | 45 |
1959/1960 | Бронко Хорват Бобби Халл | Бостон Брюинз Чикаго Блэкхокс | 39 |
1960/1961 | Берни Жеффрион (2) | Монреаль Канадиенс | 50 |
1961/1962 | Бобби Халл (2) | Чикаго Блэкхокс | 50 |
1962/1963 | Горди Хоу (5) | Детройт Ред Уингз | 38 |
1963/1964 | Бобби Халл (3) | Чикаго Блэкхокс | 43 |
1964/1965 | Норм Ульман | Детройт Ред Уингз | 42 |
1965/1966 | Бобби Халл (4) | Чикаго Блэкхокс | 54 |
1966/1967 | Бобби Халл (5) | Чикаго Блэкхокс | 52 |
1967/1968 | Бобби Халл (6) | Чикаго Блэкхокс | 44 |
1968/1969 | Бобби Халл (7) | Чикаго Блэкхокс | 58 |
1969/1970 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 43 |
1970/1971 | Фил Эспозито (2) | Бостон Брюинз | 76 |
1971/1972 | Фил Эспозито (3) | Бостон Брюинз | 66 |
1972/1973 | Фил Эспозито (4) | Бостон Брюинз | 55 |
1973/1974 | Фил Эспозито (5) | Бостон Брюинз | 68 |
1974/1975 | Фил Эспозито (6) | Бостон Брюинз | 61 |
1975/1976 | Реджи Лич | Филадельфия Флайерз | 61 |
1976/1977 | Стив Шатт | Монреаль Канадиенс | 60 |
1977/1978 | Ги Лафлёр | Монреаль Канадиенс | 60 |
1978/1979 | Майк Босси | Нью-Йорк Айлендерс | 69 |
1979/1980 | Дэнни Гар Чарли Симмер Блейн Стоутон | Баффало Сейбрз Лос-Анджелес Кингз Хартфорд Уэйлерс | 56 |
1980/1981 | Майк Босси (2) | Нью-Йорк Айлендерс | 68 |
1981/1982 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 92 |
1982/1983 | Уэйн Гретцки (2) | Эдмонтон Ойлерз | 71 |
1983/1984 | Уэйн Гретцки (3) | Эдмонтон Ойлерз | 87 |
1984/1985 | Уэйн Гретцки (4) | Эдмонтон Ойлерз | 73 |
1985/1986 | Яри Курри | Эдмонтон Ойлерз | 68 |
1986/1987 | Уэйн Гретцки (5) | Эдмонтон Ойлерз | 62 |
1987/1988 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 70 |
1988/1989 | Марио Лемье (2) | Питтсбург Пингвинз | 85 |
1989/1990 | Бретт Халл | Сент-Луис Блюз | 72 |
1990/1991 | Бретт Халл (2) | Сент-Луис Блюз | 86 |
1991/1992 | Бретт Халл (3) | Сент-Луис Блюз | 70 |
1992/1993 | Александр Могильный Теему Селянне | Баффало Сейбрз Виннипег Джетс | 76 |
1993/1994 | Павел Буре | Ванкувер Кэнакс | 60 |
1994/1995 | Петер Бондра | Вашингтон Кэпиталз | 34 |
1995/1996 | Марио Лемье (3) | Питтсбург Пингвинз | 69 |
1996/1997 | Кит Ткачук | Финикс Койотис | 52 |
1997/1998 | Петер Бондра (2) Теему Селянне (2) | Вашингтон Кэпиталз Майти Дакс оф Анахайм | 52 |
Список лучших снайперов НХЛ в формате премии (1998 — наши дни) |
Подробнее по этой теме см. Морис Ришар Трофи.
См. также |
- Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру
- Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
- Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон
Арт Росс Трофи — приз лучшему хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.
Ссылки |
Лидеры сезонов НХЛ и ВХА по голам (англ.) на Hockey-Reference (англ.)
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ (рус.) на Спортивное обозрение (рус.)