Паласуэло-де-Ведиха
Муниципалитет | |||
Паласуэло-де-Ведиха | |||
---|---|---|---|
Palazuelo de Vedija | |||
| |||
41°56′ с. ш. 5°08′ з. д.HGЯOL | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||
Провинция | Вальядолид | ||
Район | Тьерра-де-Кампос | ||
Глава | Сальвадор Фернандес Мартин[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 32,01 км² | ||
Высота | 784 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 237 человек (2010) | ||
Этнохороним | Vedijenses | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 47812 | ||
Автомобильный код | VA | ||
Прочее | |||
Положение на карте провинции | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Паласуэло-де-Ведиха (исп. Palazuelo de Vedija) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 32,01 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.
Ссылки |
- Centro Rural Agrupado Campos Góticos
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |