Перепись населения США (2000)
Перепись населения США 2000 года была двадцать второй по счёту переписью населения, проводимой на территории США. Она стартовала 1 апреля 2000 года. По результатам переписи население США составило 281 421 906 человек, продемонстрировав рост на 13,2 % по сравнению с 1990 годом[1]. В целом, проведение этой переписи потребовало от федерального правительства приложения беспрецедентных на тот момент для американской истории усилий и финансовых средств[2]. Отрицательную статистику населения показал лишь Округ Колумбия; крупнейшим штатом оказалась Калифорния, а самым маленьким — Вайоминг[3]. Приблизительно 16 % домохозяйств должны были заполнить так называемую «длинную форму», состоявшую из около 100 вопросов.
Согласно Конституции Соединенных Штатов, переписи населения в США проводятся каждые 10 лет, начиная с 1790 года. Предыдущая этой перепись проводилась в 1990 году. Участие в переписи населения является обязательным в строгом соответствии с 13-м разделом Кодекса США[4].
Данные переписи собраны и представлены для публичного ознакомления в системе IPUMS. Детальная информация о какой-то определённой небольшой части территории доступна в базе NHGIS.
Содержание
1 Итоги переписи
2 Распределение мест в Палате представителей
3 Примечания
4 Литература
Итоги переписи |
# | Штаты | Население в 1990[3] | Население в 2000[3] | Разница (абс.) | Разница (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калифорния | 29 760 021 | 33 871 648 | ▲ 4 111 627 | ▲ 13,8 % |
2 | Техас | 16 986 510 | 20 851 820 | ▲ 3 865 510 | ▲ 22,8 % |
3 | Нью-Йорк | 17 990 455 | 18 976 457 | ▲ 986 002 | ▲ 5,5 % |
4 | Флорида | 12 937 926 | 15 982 378 | ▲ 3 044 452 | ▲ 23,5 % |
5 | Иллинойс | 11 430 602 | 12 419 293 | ▲ 988 691 | ▲ 8,6 % |
6 | Пенсильвания | 11 881 643 | 12 281 054 | ▲ 399 411 | ▲ 3,4 % |
7 | Огайо | 10 847 115 | 11 353 140 | ▲ 506025 | ▲ 4,7 % |
8 | Мичиган | 9 295 297 | 9 938 444 | ▲ 643147 | ▲ 6,9 % |
9 | Нью-Джерси | 7 730 188 | 8 414 350 | ▲ 684162 | ▲ 8,9 % |
10 | Джорджия | 6 478 216 | 8 186 453 | ▲ 1 708 237 | ▲ 26,4 % |
11 | Северная Каролина | 6 628 637 | 8 049 313 | ▲ 1 420 676 | ▲ 21,4 % |
12 | Виргиния | 6 187 358 | 7 078 515 | ▲ 891 157 | ▲ 14,4 % |
13 | Массачусетс | 6 016 425 | 6 349 097 | ▲ 332 672 | ▲ 5,5 % |
14 | Индиана | 5 544 159 | 6 080 485 | ▲ 536 326 | ▲ 9,7 % |
15 | Вашингтон | 4 866 692 | 5 894 121 | ▲ 1 027 429 | ▲ 21,1 % |
16 | Теннесси | 4 877 185 | 5 689 283 | ▲ 812 098 | ▲ 16,7 % |
17 | Миссури | 5 117 073 | 5 595 211 | ▲ 478 138 | ▲ 9,3 % |
18 | Висконсин | 4 891 769 | 5 363 675 | ▲ 471906 | ▲ 9,6 % |
19 | Мэриленд | 4 781 468 | 5 296 486 | ▲ 515 018 | ▲ 10,8 % |
20 | Аризона | 3 665 228 | 5 130 632 | ▲ 1 465 404 | ▲ 40,0 % |
21 | Миннесота | 4 375 099 | 4 919 479 | ▲ 544 380 | ▲ 12,4 % |
22 | Луизиана | 4 219 973 | 4 468 976 | ▲ 249 003 | ▲ 5,9 % |
23 | Алабама | 4 040 587 | 4 447 100 | ▲ 406 513 | ▲ 10,1 % |
24 | Колорадо | 3 294 394 | 4 301 261 | ▲ 1 006 867 | ▲ 30,6 % |
25 | Кентукки | 3 685 296 | 4 041 769 | ▲ 356 473 | ▲ 9,7 % |
26 | Южная Каролина | 3 486 703 | 4 012 012 | ▲ 525 309 | ▲ 15,1 % |
27 | Оклахома | 3 145 585 | 3 450 654 | ▲ 305 069 | ▲ 9,7 % |
28 | Орегон | 2 842 321 | 3 421 399 | ▲ 579 078 | ▲ 20,4 % |
29 | Коннектикут | 3 287 116 | 3 405 565 | ▲ 118 449 | ▲ 3,6 % |
30 | Айова | 2 776 755 | 2 926 324 | ▲ 149 569 | ▲ 5,4 % |
31 | Миссисипи | 2 573 216 | 2 844 658 | ▲ 271 442 | ▲ 10,5 % |
32 | Канзас | 2 477 574 | 2 688 418 | ▲ 210 844 | ▲ 8,5 % |
33 | Арканзас | 2 350 725 | 2 673 400 | ▲ 322 675 | ▲ 13,7 % |
34 | Юта | 1 722 850 | 2 233 169 | ▲ 510 319 | ▲ 29,6 % |
35 | Невада | 1 201 833 | 1 998 257 | ▲ 796 424 | ▲ 66,3 % |
36 | Нью-Мексико | 1 515 069 | 1 819 046 | ▲ 303 977 | ▲ 20,1 % |
37 | Западная Виргиния | 1 793 477 | 1 808 344 | ▲ 14 867 | ▲ 0,8 % |
38 | Небраска | 1 578 385 | 1 711 263 | ▲ 132 878 | ▲ 8,4 % |
39 | Айдахо | 1 006 749 | 1 293 953 | ▲ 287 204 | ▲ 28,5 % |
40 | Мэн | 1 227 928 | 1 274 923 | ▲ 46 995 | ▲ 3,8 % |
41 | Нью-Гэмпшир | 1 109 252 | 1 235 786 | ▲ 126 534 | ▲ 11,4 % |
42 | Гавайи | 1 108 229 | 1 211 537 | ▲ 103 308 | ▲ 9,3 % |
43 | Род-Айленд | 1 003 464 | 1 048 319 | ▲ 44 855 | ▲ 4,5 % |
44 | Монтана | 799 065 | 902 195 | ▲ 103 130 | ▲ 12,9 % |
45 | Делавэр | 666 168 | 783 600 | ▲ 117 432 | ▲ 17,6 % |
46 | Южная Дакота | 696 004 | 754 844 | ▲ 58 840 | ▲ 8,5 % |
47 | Северная Дакота | 638 800 | 642 200 | ▲ 3 400 | ▲ 0,5 % |
48 | Аляска | 550043 | 626932 | ▲ 76889 | ▲ 14,0 % |
49 | Вермонт | 562 758 | 608 827 | ▲ 46 069 | ▲ 8,2 % |
— | Округ Колумбия | 606 900 | 572 059 | ▼ −34 841 | ▼ −5,7 % |
50 | Вайоминг | 453 588 | 493 782 | ▲ 40 194 | ▲ 8,9 % |
| США | 248 709 873 | 281 421 906 | ▲ 32 712 033 | ▲ 13,2 % |
— | Пуэрто-Рико[5] | Н/Д | 3 808 610 | ▲ Н/Д | ▲ 8,1 % |
Распределение мест в Палате представителей |
В соответствии с результатами переписи состоялось частичное перераспределение мандатов, выделяемых штату в зависимости от численности населения[6], в нижней палате Конгресса США — Палате представителей. 18 штатов изменило, по решению Бюро переписей населения, своё представительство в высшем законодательном органе Соединённых Штатов: 10 штатов потеряло представителей, тогда как 8 других — увеличило их число. Аризона, Техас, Джорджия и Флорида получили сразу по 2 дополнительных места в Конгрессе, в то время как Нью-Йорк и Пенсильвания утратили по 2 мандата. Как отмечается в отчёте о перераспределении мест в Палате представителей, представительство северных штатов в американском парламенте с каждой переписью сокращается[7]. С изменением количества представителей в нижней палате Конгресса связан инцидент, выявивший противоречие в избирательной системе по вопросу, считать ли религиозных миссионеров (в частности, из мормонов), то и дело покидающих территорию США, постоянными жителями, количество которых влияет на состав Палаты представителей, или нет[8][9].
Примечания |
↑ Population and Area (Historical Censuses) (неопр.) (PDF). United States Census Bureau. Проверено 20 июня 2008. Архивировано 24 июня 2008 года.
↑ Census.gov ''Introduction to Census 2000 Data Products'' (неопр.) (PDF). Проверено 25 апреля 2011. Архивировано 23 января 2013 года.
↑ 123 Resident Population of the 50 States, and the District of Columbia April 1, 2000 (Census 2000), and April 1 1990 (1990 Census) (неопр.). United States Census Bureau (December 28, 2000). Проверено 24 августа 2012.
↑ Почему я должен участвовать в переписи (недоступная ссылка) на сайте Бюро переписи населения США (англ.)
↑ Хотя Пуэрто-Рико не является равноправным штатом США, а всего лишь ассоциированной территорией, перепись населения на его территории проведена была.
↑ Congressional Apportionment Main (англ.). census.gov. Проверено 28 ноября 2012. Архивировано 23 января 2013 года.
↑ Congressional Apportionment (англ.). Census.gov (July 2001). Проверено 28 ноября 2012. Архивировано 23 января 2013 года.
↑ Census Blooper Costly for Utah; Error May Have Resulted in Loss of House Seat, The Salt Lake Tribune (October 1, 2003). Архивировано 15 марта 2009 года. Проверено 25 февраля 2009.
↑ Greenhouse, Linda. «Justices Deal Utah a Setback In Its Bid to Gain a House Seat», The New York Times, November 27, 2001. Accessed July 16, 2008.
Литература |
Anderson, Margo; Fienberg, Stephen E. To Sample or Not to Sample? The 2000 Census Controversy // The Journal of Interdisciplinary History. — 1999. — Vol. 30, № 1. — P. 1–36. — DOI:10.1162/002219599551895..
Это заготовка статьи по истории США. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |