Евровидение-1999
Евровидение-1999 | |
---|---|
Даты | |
Финал | 29 мая 1999 |
Проведение | |
Место проведения | Иерусалим, Израиль |
Ведущие | Игал Равид, Дафна Декель, Сигаль Шахмон |
Основной вещатель | IBA |
Интервал‑акт | Дана Интернейшенел |
Участники | |
Всего участников | 23 |
Вернувшиеся | Австрия Исландия Литва Дания Босния и Герцеговина |
Отказавшиеся | Венгрия Греция Македония Румыния Словакия Финляндия Швейцария |
Карта стран-участниц Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
Результаты | |
Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1—8, 10, 12 |
Ноль очков | нет |
Победная песня | «Take me to your heaven» (Швеция) |
Евровидение | |
← 1998 • 1999 • 2000 → | |
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Конкурс песни Евровидение 1999 стал 44-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 29 мая 1999 года в городе Иерусалим (Израиль) на сцене Дворца собраний «Биньяней Хаума».
Таким образом, это было второе Евровидение, которое территориально проводилось не на территории Европы. Первое было в 1979 году.
Произошли изменения, касающиеся языка исполнения, в соответствии с которыми теперь каждый участник был волен сам избирать язык песни. Кроме того, организатор больше не был обязан использовать живое оркестровое сопровождение.
Число участников было сокращено до 23. Недостаточный средний балл заставил Финляндию, Грецию, Македонию, Венгрию, Румынию, Словакию и Швейцарию взять годовой перерыв, и их заменили прошлогодние пассивные участники Босния и Герцеговина, Дания, Исландия, Латвия и Литва. Однако 23 октября 1998 года Латвия из-за финансовых проблем решила не принимать участия в конкурсе. Её должна была заменить Венгрия как очередная страна из списка пассивных участников с наибольшим количеством очков, но она также отклонила предложение ЕВС. В итоге участницей конкурса стала Португалия. Также было принято решение о том, что Франция, Германия, Испания и Великобритания будут автоматически иметь возможность принимать участие в конкурсе, независимо от их пятилетней средней оценки.
Новые шаги были предприняты для улучшения проведения финала конкурса. Во-первых, ЕВС решил провести собрание глав делегаций в Иерусалиме за два месяца до проведения конкурса. Во-вторых, интернет-сайт Конкурса песни Евровидение был обновлён и снабжён такой услугой, как просмотр видеоклипов будущих участников конкурса. В-третьих, ЕВС попытался выпустить на компакт-диске сборник песен-участников конкурса 1999, сборы от которого должны были пойти в пользу косовских беженцев, но он не был выпущен из-за проблем с авторскими правами.
Гран-При был присуждён Швеции, с песней «Take me to your heaven», исполненной Шарлоттой Нильсон. Хорватия была лишена трети набранных очков при расчёте средней пятилетней оценки (хотя для определения итогового места на данном конкурсе результат учитывался полностью) по причине того, что её участнику подпевал мужской хор, который не появился на сцене, а был лишь воспроизведён в записи.
Содержание
1 Вернувшиеся исполнители
2 Результаты
3 Распределение голосов
3.1 12 баллов в финале
4 Ссылки
Вернувшиеся исполнители |
Югославия: Дорис Драгович (11 место Евровидение 1986)
Словения: Дарья Швайгер (7 место Евровидения 1995)
Результаты |
# п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | Литовский | Аисте Смильгевичуте | Strazdas | Дрозд | 20 | 13 |
2 | Бельгия | Английский | Ванесса Кинитор | Like the Wind | Как ветер | 12 | 38 |
3 | Испания | Испанский | Лидия | No quiero escuchar | Я не хочу слышать | 23 | 1 |
4 | Хорватия | Хорватский | Дорис Драгович | Marija Magdalena | Мария Магдалина | 4 | 118 |
5 | Великобритания | Английский | Precious | Say It Again | Скажи это снова | 12 | 38 |
6 | Словения | Английский | Дарья Швайгер | For a Thousand Years | На тысячу лет | 11 | 50 |
7 | Турция | Турецкий | Тюгба Онал и Grup Mystik | Dön artık | Вернись | 16 | 21 |
8 | Норвегия | Английский | Стиг ван Эйк | Living My Life Without You | Живу без тебя | 14 | 35 |
9 | Дания | Английский | Трине Йепсен и Микаэль Тескль | This Time I Mean It | На этот раз я не шучу | 8 | 71 |
10 | Франция | Французский | Найя | Je veux donner ma voix | Я хочу дать свой голос | 19 | 14 |
11 | Нидерланды | Английский | Марлэйн | One Good Reason | Одна веская причина | 8 | 71 |
12 | Польша | Польский | Метек Щешняк | Przytul mnie mocno | Держи меня крепче | 18 | 17 |
13 | Исландия | Английский | Селма | All Out of Luck | Во всём не везёт | 2 | 146 |
14 | Кипр | Греческий | Марлен Ангелиду | Θα 'ναι έρωτας (Tha 'ne erotas) | Это будет любовь | 22 | 2 |
15 | Швеция | Английский | Шарлотта Нильсон | Take Me to Your Heaven | Возьми меня в свой рай | 1 | 163 |
16 | Португалия | Португальский | Руй Бандейра | Como tudo começou | Как все начиналось | 21 | 12 |
17 | Ирландия | Английский | The Mullans | When You Need Me | Когда я тебе нужен | 17 | 18 |
18 | Австрия | Английский | Бобби Зингер | Reflection | Размышление | 10 | 65 |
19 | Израиль | Английский/Иврит | Eden | יום הולדת (Yom huledet)/Happy Birthday | День рождения (иврит)/С днём рождения (английский) | 5 | 93 |
20 | Мальта | Английский | Times 3 | Believe 'n Peace | Верю в мир | 15 | 32 |
21 | Германия | Английский/Немецкий/Турецкий/Иврит | Sürpriz | Reise nach Jerusalem — Kudüs’e seyahat | Путешествие в Иерусалим | 3 | 140 |
22 | Босния и Герцеговина | Боснийский/Французский | Дино и Беатрис | Putnici | Путники | 7 | 86 |
23 | Эстония | Английский | Эвелин Самуэль и Камиль | Diamond of Night | Алмаз ночи | 6 | 90 |
Распределение голосов |
| Итог | |||||||||||||||||||||||
Литва | | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 13 |
Бельгия | - | | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 5 | 38 |
Испания | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Хорватия | 6 | 5 | 12 | | - | 12 | 8 | - | - | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 118 |
Великобритания | 5 | - | 4 | 5 | | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 38 |
Словения | 10 | 2 | 2 | 12 | - | | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 5 | - | 50 |
Турция | - | - | - | - | - | - | | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 21 |
Норвегия | - | - | - | 7 | - | - | - | | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Дания | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | | - | - | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6 | 71 |
Франция | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Нидерланды | 4 | 12 | 3 | - | 8 | 3 | 5 | - | 7 | - | | - | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | 4 | - | 71 |
Польша | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 17 |
Исландия | 8 | 8 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 12 | - | 7 | 4 | | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | - | 10 | 146 |
Кипр | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Швеция | 3 | 7 | 6 | - | 12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 163 |
Португалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Ирландия | 12 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 18 |
Австрия | - | 6 | - | - | 7 | 4 | - | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | - | | - | - | 5 | - | 8 | 65 |
Израиль | - | 3 | 8 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | - | 1 | | 6 | 7 | 2 | 4 | 93 |
Мальта | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 7 | - | | 1 | 7 | 1 | 32 |
Германия | - | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 5 | - | 2 | 12 | - | 10 | 12 | 3 | | 10 | 7 | 140 |
Босния и Герцеговина | - | 1 | - | 10 | - | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 6 | - | - | 12 | - | - | 8 | | - | 86 |
Эстония | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 8 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | - | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | | 90 |
12 баллов в финале |
Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
---|---|---|
5 | Германия | Турция, Польша, Нидерланды, Португалия, Израиль |
Швеция | Великобритания, Мальта , Норвегия, Босния и Герцеговина, Эстония | |
3 | Исландия | Дания, Кипр, Швеция |
2 | Хорватия | Испания, Словения |
Словения | Хорватия, Ирландия | |
1 | Турция | Германия |
Дания | Исландия | |
Португалия | Франция | |
Ирландия | Литва | |
Босния и Герцеговина | Австрия | |
Нидерланды | Бельгия |
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv